Képzéselem azonosítója | 18764 |
---|---|
Képzési elem kód | TTOVTTE |
Képzési elem szintje -> SZÓTÁR: KPZSZINT | T [szakirányú továbbképzés] |
Képzési elem típusa -> SZÓTÁR: KPZELEMTIP | TOV [szakirányú továbbképzés] |
Képzési elem név | testnevelő tanár asszisztens |
Képzési elem rövid neve | - |
Képzési elem OKJ száma | - |
Képzési elem jellege | - |
Feorszám | - |
Megszerezhető szakképzettség száma -> SZÓTÁR: SZAKKEPZSZAM | 1 [egy] |
Képzési idő félévekben | 2 |
Minimum kreditszám | 60 |
Maximum kreditszám | 60 |
Szakmai gyakorlat kredit értéke | - |
Meghirdethetőség kezdete | 2014-01-01 |
Meghirdethetőség vége | 2014-05-30 |
Képzési elem joker elem-e? | N |
Hatályosság kezdete | 2014-01-01 |
Hatályosság vége | 2014-05-30 |
Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-22 21:43:29.095 |
Képzéselem azonosítója | 18764 |
---|---|
Képzési elem kód | TTOVTTE |
Képzési elem szintje -> SZÓTÁR: KPZSZINT | T [szakirányú továbbképzés] |
Képzési elem típusa -> SZÓTÁR: KPZELEMTIP | TOV [szakirányú továbbképzés] |
Képzési elem név | iskolai sportkör tartására képzett szakember |
Képzési elem rövid neve | - |
Képzési elem OKJ száma | - |
Képzési elem jellege | - |
Feorszám | - |
Megszerezhető szakképzettség száma -> SZÓTÁR: SZAKKEPZSZAM | 1 [egy] |
Képzési idő félévekben | 2 |
Minimum kreditszám | 60 |
Maximum kreditszám | 60 |
Szakmai gyakorlat kredit értéke | - |
Meghirdethetőség kezdete | 2014-05-31 |
Meghirdethetőség vége | - |
Képzési elem joker elem-e? | N |
Hatályosság kezdete | 2014-05-31 |
Hatályosság vége | 9999-12-31 |
Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-22 21:43:29.095 |
Képzés létesítők
|