| LastUpdate | HatalyossagKezdete | HatalyossagVege | SzervezetID | OMKod | GyokerSzervezetID | SzuloSzervezetID | Tipus | Szint | Kod | Nev | RovidNev | Kulfoldi | AllamiElismeresDatuma | OrszagID | IranyitoSzam | Telepules | TelepulesID | Cim | Url |
[1189] | 2017-12-18 15:19:38.433 | 2009-11-16 | | 1355 | | 854 | 854 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | UH egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1267] | 2017-12-18 15:19:38.13 | 2006-07-16 | | 1338 | | 76 | 76 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | MCDC egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1192] | 2017-12-18 15:19:38.432 | 2011-10-16 | | 1350 | | 834 | 834 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | UWN-FACULTAS egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1193] | 2017-12-18 15:19:38.432 | 2011-10-16 | | 1351 | | 840 | 840 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | WU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1194] | 2017-12-18 15:19:38.431 | 2010-06-16 | | 1348 | | 823 | 823 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | BIVS egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1195] | 2017-12-18 15:19:38.432 | 2010-09-16 | | 1349 | | 824 | 824 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | UGD-NPIM egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1196] | 2017-12-18 15:19:38.131 | 2010-08-16 | | 1346 | | 819 | 819 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | VISART egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1197] | 2017-12-18 15:19:38.431 | 2010-06-16 | | 1347 | | 820 | 820 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | VK egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1199] | 2017-12-18 15:19:38.131 | 2010-07-16 | | 1345 | | 809 | 809 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | OBU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1170] | 2017-12-18 15:19:38.436 | 2011-02-16 | | 1373 | | 1133 | 1133 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | SAU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1172] | 2017-12-18 15:19:38.435 | 2010-03-16 | | 1371 | | 1128 | 1128 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | UPOND egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1173] | 2017-12-18 15:19:38.435 | 2007-12-16 | | 1370 | | 1126 | 1126 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | UPJU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1174] | 2017-12-18 15:19:38.435 | 2011-08-16 | | 1369 | | 1124 | 1124 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | UMTM egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1175] | 2017-12-18 15:19:38.435 | 2012-09-16 | | 1368 | | 1121 | 1121 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | UPA egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1176] | 2017-12-18 15:19:38.435 | 2010-09-16 | | 1367 | | 1119 | 1119 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | OUM egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1177] | 2017-12-18 15:19:38.435 | 2008-03-16 | | 1366 | | 1116 | 1116 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | MIDU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1178] | 2017-12-18 15:19:38.434 | 2012-04-16 | | 1365 | | 1112 | 1112 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | UB egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1179] | 2017-12-18 15:19:38.434 | 2010-06-16 | | 1364 | | 1110 | 1110 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | HDU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1180] | 2017-12-18 15:19:38.434 | 2012-10-16 | | 1363 | | 1108 | 1108 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | GAUG egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1181] | 2017-12-18 15:19:38.434 | 2010-07-16 | | 1362 | | 1105 | 1105 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | ESSCA egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1182] | 2017-12-18 15:19:38.434 | 2010-05-16 | | 1361 | | 1103 | 1103 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | ENU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1183] | 2017-12-18 15:19:38.434 | 2009-12-16 | | 1360 | | 1100 | 1100 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | CEUNY egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1184] | 2017-12-18 15:19:38.433 | 2012-09-16 | | 1358 | | 1095 | 1095 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | BU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1186] | 2017-12-18 15:19:38.433 | 2010-10-16 | | 1356 | | 1090 | 1090 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | ARU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1187] | 2017-12-18 15:19:38.433 | 2008-11-16 | | 1357 | | 1092 | 1092 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | AVANS egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1264] | 2017-12-18 15:19:38.129 | 2011-09-16 | | 1337 | | 72 | 72 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | FU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[1188] | 2017-12-18 15:19:38.432 | 2011-11-16 | | 1354 | | 848 | 848 | egyéb szálláshely (ESZ) | | | MCU egyéb szálláshely | | igen (t) | | 0 | | | | | |
[921] | 2017-12-18 15:19:37.879 | 2012-10-16 | | 1109 | | 1108 | 1108 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | GAUG-KPH | Georg-August-Universität Göttingen | | igen (t) | | 1 | 1053 | Budapest | | Egyetem tér 1-3. | |
[923] | 2017-12-18 15:19:37.879 | 2010-06-16 | | 1111 | | 1110 | 1110 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | HDU-KPH | Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem Magyarországi Tagozata | | igen (t) | | 1 | 1088 | Budapest | | Vas u. 17. | |
[927] | 2017-12-18 15:19:37.878 | 2011-09-16 | | 1107 | | 72 | 72 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | FU-KPH | FernUniversität in Hagen | | igen (t) | | 1 | 1073 | Budapest | | Erzsébet krt. 50. | |
[928] | 2017-12-18 15:19:37.878 | 2010-07-16 | | 1106 | | 1105 | 1105 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | ESSCA-KPH | ESSCA Magyarország Alapítvány | | igen (t) | | 1 | 1093 | Budapest | | Czuczor utca 6. | |
[942] | 2017-12-18 15:19:37.881 | 2011-08-16 | | 1125 | | 1124 | 1124 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | UMTM-KPH | Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Orvostovábbképző Kara Budapest | | igen (t) | | 1 | 1122 | Budapest | | Ráth Gy. u. 7-9. | |
[943] | 2017-12-18 15:19:37.88 | 2012-09-16 | | 1122 | | 1121 | 1121 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | UPA-KPH | Université Pantheton-Assas (Paris II) | | igen (t) | | 1 | 1053 | Budapest | | Egyetem tér 1-3. | |
[944] | 2017-12-18 15:19:37.88 | 2010-09-16 | | 1123 | | 824 | 824 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | UGD-KPH | Nemzetközi Protokoll Iskola Magyarország | | igen (t) | | 1 | 1074 | Budapest | | Dohány u. 46. | |
[945] | 2017-12-18 15:19:37.88 | 2010-09-16 | | 1120 | | 1119 | 1119 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | OUM-KPH | Open University Malaysia Training Centre (OUM Kihelyezett Képzési Központ) | | igen (t) | | 1 | 3300 | Eger | | Eszterházy tér 1. | |
[142] | 2017-12-18 15:19:37.876 | 2010-07-16 | | 73 | | 809 | 809 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | OBU-KPH | Oxford Brookes University | | igen (t) | | 1 | 1021 | Budapest | | Tárogató út 2-4. | |
[894] | 2017-12-18 15:19:37.36 | 2009-12-16 | | 1101 | | 1100 | 1100 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | CEUNY-KPH | Central European University, New York | | igen (t) | | 1 | 1051 | Budapest | | Nádor utca 9. | |
[895] | 2017-12-18 15:19:38.709 | 2010-08-16 | | 1102 | | 819 | 819 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | VISART-KPH | École d'Art Maryse Eloy | | igen (t) | | 1 | 2120 | | | Tamási Áron u. 2/a. | |
[897] | 2017-12-18 15:19:37.877 | 2012-09-16 | | 1096 | | 1095 | 1095 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | BU-KPH | Boston University School of Law | | igen (t) | | 1 | 1053 | Budapest | | Egyetem tér 1-3. | |
[903] | 2017-12-18 15:19:37.876 | 2008-11-16 | | 1093 | | 1092 | 1092 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | AVANS-KPH | Avans Hogeschool International Business School Breda | | igen (t) | | 1 | 1149 | Budapest | | Buzogány u. 11-13. | |
[915] | 2017-12-18 15:19:38.71 | 2011-12-16 | | 1118 | | 847 | 847 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | MODART-KPH | Mod'Art International | | igen (t) | | 1 | 1132 | | | Váci út 60. | |
[917] | 2019-03-11 15:03:15.411 | 2014-08-01 | | 1113 | | 1112 | 1112 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | UB-KPH | The University of Buckingham | | igen (t) | | 1 | 1031 | | | Záhony u. 7. | |
[919] | 2017-12-18 15:19:37.879 | 2010-05-16 | | 1115 | | 76 | 76 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | MCDC-KPH | McDaniel College Budapest Campus | | igen (t) | | 1 | 1071 | Budapest | | Bethlen Gábor tér 2. | |
[920] | 2017-12-18 15:19:37.879 | 2011-11-16 | | 1114 | | 848 | 848 | képzési hely (KPH) | egyéb (X) | MU-KPH | European Buddhist Training Centre/Európai Buddhista Képzési Központ | | igen (t) | | 1 | 1098 | Budapest | | Börzsöny u. 11. | |
[946] | 2017-12-18 15:19:37.873 | 2012-09-16 | | 1121 | FI82905 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | UPA | Université Pantheton-Assas (Paris II) | | igen (t) | | 83 | 75005 | Párizs | | 12 place Panthéon, cedex 05 | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [122] ► Intézmény fenntartói [223]
|
[925] | 2018-04-06 15:17:28.343 | 2010-07-16 | | 1105 | FI65876 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | ESSCA | École Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers | | igen (t) | | 83 | BP 40348 | Angers | | 1 rue Lakanal - Cedex 01 | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [116]
|
[618] | 2018-04-06 15:17:28.353 | 2010-08-16 | | 819 | FI49452 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | VISART | École d'Art Maryse Eloy | | igen (t) | | 83 | 75011 | Paris | | 1 rue Bouvier | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [88]
|
[765] | 2018-04-06 15:17:28.364 | 2011-12-16 | | 847 | FI43405 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | MODART | Mod'Art International | | igen (t) | | 83 | 75011 | Párizs | | 1 rue Bouvier | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [103] ► Intézmény fenntartói [212]
|
[902] | 2018-04-06 15:17:28.323 | 2008-11-16 | | 1092 | FI15534 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | AVANS | Avans Hogeschool International Business School Breda | | igen (t) | | 103 | 4818 | Breda | | Lovensdijkstraat 63. | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [108]
|
[1478] | 2018-03-14 15:17:41.816 | 2018-02-21 | | 1543 | FI39026 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | MSM | Stichting Maastricht School of Management | | igen (t) | | 103 | 6229 | | | Endepolsdomein 150 | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [129]
|
[924] | 2019-09-13 15:02:25.191 | 2010-06-16 | | 1110 | FI52023 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | HDU | Heilongjiang Dáxué, Heilongjiang Kínai Orvostudományi Egyetem | | igen (t) | | 130 | 150040 | Harbin | | Heping lu 24, Xiangfang qu, Harbin shi, Heilongjiang sheng | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [115] ► Intézmény fenntartói [220]
|
[1458] | 2019-09-16 15:02:40.549 | 2019-09-11 | | 1577 | FI35664 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | FUDAN | Fudan University | | igen (t) | | 130 | 200433 | Shanghai | | No. 220 Handan Road | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [128]
|
[914] | 2017-12-18 15:19:37.873 | 2010-09-16 | | 1119 | FI12997 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | OUM | Open University Malaysia | | igen (t) | | 152 | 50480 | Kuala Lumpur | | Block B Level 1, Jalan Tun Ismail | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [112] ► Intézmény fenntartói [217]
|
[918] | 2019-02-06 15:02:35.255 | 2012-04-16 | | 1112 | FI54357 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | UB | The University of Buckingham | | igen (t) | | 174 | | Buckingham | | Hunter Street, MK18 1EG | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [113] ► Intézmény fenntartói [218]
|
[647] | 2017-12-18 15:19:37.398 | 2010-07-16 | | 809 | FI85243 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | OBU | Oxford Brookes University | | igen (t) | | 174 | 0X3 OBP | Oxford | | Headington Campus, Gipsy Lane | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [94]
|
[922] | 2017-12-18 15:19:37.872 | 2012-10-16 | | 1108 | FI94665 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | GAUG | Georg-August-Universität Göttingen | | igen (t) | | 178 | 37073 | Göttingen | | Wilhelmsplatz 1. | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [114] ► Intézmény fenntartói [219]
|
[141] | 2017-12-18 15:19:37.366 | 2011-09-16 | | 72 | FI97130 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | FU | FernUniversität in Hagen | | igen (t) | | 178 | | | | Fleyer Straße 204, 58097 Hagen, Német Szövetségi Köztársaság | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [83]
|
[941] | 2017-12-18 15:19:37.874 | 2011-08-16 | | 1124 | FI20398 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | UMTM | Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş | | igen (t) | | 206 | | | | 540139 Târgu-Mureş, Gh. Marinescu, str. 38., Románia | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [121]
|
[1373] | 2017-12-18 15:19:38.68 | 2017-04-13 | | 1519 | | 0 | 0 | technikai intézmény (TECH) | egyéb (X) | OH-S | Selye János Egyetem | | igen (t) | | 234 | 945 01 | Komarno | | Bratislavská cesta 3322 | |
[735] | 2018-04-06 15:17:28.133 | 2011-11-16 | | 848 | FI44127 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | MCU | Mahachulalongkornrajavidyalaya University | | igen (t) | | 244 | 13170 | Ayutthaya | | PO BOX: 79 Group I Lamsai, Wang Noi | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [97] ► Intézmény fenntartói [192]
|
[893] | 2018-04-06 15:17:28.337 | 2013-02-19 | | 1100 | FI90423 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | CEUNY | Central European University, New York | | igen (t) | | 260 | 10019 | New York | | 224 West 57th Street | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [105]
|
[906] | 2018-04-06 15:17:28.324 | 2012-09-16 | | 1095 | FI10292 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | BU | Boston University | | igen (t) | | 260 | MA 02215 | Boston | | Silber Way 1 | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [109]
|
[136] | 2017-12-18 15:19:37.366 | 2006-07-16 | | 76 | FI82534 | 0 | 0 | integrált intézmény (IIN) | egyéb (X) | MCDC | McDaniel College | | igen (t) | | 260 | | Westminster | | 2 College Hill, Maryland 21157-4390 USA | |
| ► Szervezetekhez intézményi kiegészítő adatok [80] ► Intézmény fenntartói [131]
|
[168] | 2017-12-18 15:19:38.673 | 2017-02-01 | | 238 | | 777 | 777 | kar (KAR) | egyetem (E) | SOE-EMK | Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar | | nem (f) | | | 9400 | | 1045 (Sopron) | Ady Endre u. 5. | |
[170] | 2017-12-18 15:19:36.773 | 2011-08-31 | | 237 | | 9 | 9 | kar (KAR) | főiskola (F) | DE-EK | Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar | | nem (f) | | | 4400 | | 2141 (Nyíregyháza) | Sóstói u. 2. | |
[172] | 2017-12-18 15:19:36.772 | 2011-08-31 | | 236 | | 9 | 9 | kar (KAR) | egyetem (E) | DE-ÁOK | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar | | nem (f) | | | 4032 | | 1226 (Debrecen) | Nagyerdei krt. 98. | |
[175] | 2017-12-18 15:19:36.775 | 2011-08-31 | | 234 | | 9 | 9 | kar (KAR) | egyetem (E) | DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | | nem (f) | | | 4032 | | 1226 (Debrecen) | Böszörményi út 138. | |
[176] | 2017-12-18 15:19:37.037 | 2005-06-01 | | 233 | | 36 | 36 | kar (KAR) | főiskola (F) | SZTE-MGK | Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar | | nem (f) | | | 6800 | | 854 (Hódmezővásárhely) | Andrássy út 15. | |
[180] | 2017-12-18 15:19:36.998 | 2005-06-01 | | 231 | | 16 | 16 | kar (KAR) | főiskola (F) | KE-PK | Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar | | nem (f) | | | 7400 | | 1896 (Kaposvár) | Guba Sándor u. 40. | |
[181] | 2017-12-18 15:19:36.821 | 2005-06-01 | | 230 | | 12 | 12 | kar (KAR) | főiskola (F) | ELTE-TÓK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar | | nem (f) | | | 1126 | | 9999 (Budapest) | Kiss János altábornagy utca 40. | |
[185] | 2017-12-18 15:19:38.048 | 2013-08-16 | | 228 | | 7 | 7 | kar (KAR) | egyetem (E) | BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | | nem (f) | | | 1111 | | 9999 (Budapest) | Magyar Tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny magasföldszint | |
[187] | 2017-12-18 15:19:36.769 | 2011-12-31 | | 227 | | 7 | 7 | kar (KAR) | egyetem (E) | BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | | nem (f) | | | 1111 | | 9999 (Budapest) | Műegyetem rakpart 3. | |
[189] | 2017-12-18 15:19:36.769 | 2011-12-31 | | 226 | | 7 | 7 | kar (KAR) | egyetem (E) | BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | | nem (f) | | | 1111 | | 9999 (Budapest) | Műegyetem rakpart 3. | |
[192] | 2017-12-18 15:19:38.048 | 2013-07-16 | | 225 | | 7 | 7 | kar (KAR) | egyetem (E) | BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | | nem (f) | | | 1111 | | 9999 (Budapest) | Műegyetem rakpart 3. K. ép. I. em. 27. | |
[195] | 2017-12-18 15:19:38.048 | 2013-07-16 | | 224 | | 7 | 7 | kar (KAR) | egyetem (E) | BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | | nem (f) | | | 1111 | | 9999 (Budapest) | Műegyetem rakpart 3. K. ép. I. em. 24. | |
[198] | 2017-12-18 15:19:37.035 | 2005-06-01 | | 255 | | 36 | 36 | kar (KAR) | egyetem (E) | SZTE-ÁJK | Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | | nem (f) | | | 6720 | | 853 (Szeged) | Tisza Lajos krt. 54. | |
[199] | 2017-12-18 15:19:37.025 | 2005-06-01 | | 252 | | 34 | 34 | kar (KAR) | főiskola (F) | SE-ETK | Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar | | nem (f) | | | 1088 | | 9999 (Budapest) | Vas u. 17. | |
[201] | 2018-02-05 15:17:20.701 | 2018-02-01 | | 253 | | 9 | 9 | kar (KAR) | egyetem (E) | DE-GYGYK | Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar | | nem (f) | | | 4220 | | 1231 (Hajdúböszörmény) | Désány I. u. 1-9. | |
[204] | 2017-12-18 15:19:36.82 | 2005-06-01 | | 251 | | 12 | 12 | kar (KAR) | főiskola (F) | ELTE-BGGYK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar | | nem (f) | | | 1097 | | 9999 (Budapest) | Ecseri út 3. | |
[205] | 2017-12-18 15:19:37.032 | 2005-06-01 | | 248 | | 37 | 37 | kar (KAR) | egyetem (E) | SZIE-GÉK | Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar | | nem (f) | | | 2100 | | 1723 (Gödöllő) | Páter Károly u. 1. | |
[206] | 2017-12-18 15:19:37.032 | 2005-06-01 | | 249 | | 37 | 37 | kar (KAR) | egyetem (E) | SZIE-MKK | Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar | | nem (f) | | | 2100 | | 1723 (Gödöllő) | Páter Károly u. 1. | |
[207] | 2017-12-18 15:19:37.032 | 2005-06-01 | | 246 | | 37 | 37 | kar (KAR) | egyetem (E) | SZIE-GTK | Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | | nem (f) | | | 2100 | | 1723 (Gödöllő) | Páter Károly u. 1. | |
[209] | 2017-12-18 15:19:36.821 | 2005-06-01 | | 244 | | 12 | 12 | kar (KAR) | egyetem (E) | ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | | nem (f) | | | 1117 | | 9999 (Budapest) | Pázmány Péter sétány 1/A. | |
[212] | 2017-12-18 15:19:36.82 | 2005-06-01 | | 242 | | 12 | 12 | kar (KAR) | egyetem (E) | ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | | nem (f) | | | 1053 | | 9999 (Budapest) | Egyetem tér 1-3. | |
[213] | 2017-12-18 15:19:36.82 | 2005-06-01 | | 243 | | 12 | 12 | kar (KAR) | egyetem (E) | ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | | nem (f) | | | 1088 | | 9999 (Budapest) | Múzeum krt. 4/A. | |
[216] | 2017-12-18 15:19:38.674 | 2017-02-01 | | 240 | | 777 | 777 | kar (KAR) | egyetem (E) | SOE-SKK | Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar | | nem (f) | | | 9400 | | 1045 (Sopron) | Bajcsy Zsilinszky u. 4. | |
[220] | 2017-12-18 15:19:36.813 | 2011-08-31 | | 275 | | 9 | 9 | kar (KAR) | főiskola (F) | DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | | nem (f) | | | 4010 | | 1226 (Debrecen) | Ótemető u. 2-4. | |
[222] | 2017-12-18 15:19:36.772 | 2005-06-01 | | 273 | | 9 | 9 | kar (KAR) | egyetem (E) | DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | | nem (f) | | | 4010 | | 1226 (Debrecen) | Egyetem tér 1. | |
[223] | 2017-12-18 15:19:37.014 | 2010-01-01 | | 272 | | 807 | 807 | kar (KAR) | egyetem (E) | OE-KVK | Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | | nem (f) | | | 1084 | | 9999 (Budapest) | Tavaszmező u. 17. | |
[224] | 2017-12-18 15:19:37.001 | 2005-06-01 | | 279 | | 17 | 17 | kar (KAR) | főiskola (F) | KRE-TFK | Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar | | nem (f) | | | 2750 | | 1728 (Nagykőrös) | Hősök tere 5. | |
[226] | 2019-08-01 15:02:22.314 | 2019-08-01 | | 278 | | 17 | 17 | kar (KAR) | egyetem (E) | KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | | nem (f) | | | 1088 | | 9999 (Budapest) | Reviczky u. 2-4. | |
[227] | 2017-12-18 15:19:37.015 | 2010-01-01 | | 277 | | 807 | 807 | kar (KAR) | egyetem (E) | OE-RKK | Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | | nem (f) | | | 1034 | | 9999 (Budapest) | Doberdó út 6. | |
[229] | 2017-12-18 15:19:36.814 | 2011-08-31 | | 276 | | 9 | 9 | kar (KAR) | egyetem (E) | DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | | nem (f) | | | 4010 | | 1226 (Debrecen) | Egyetem tér 1. | |
[230] | 2017-12-18 15:19:37.005 | 2005-06-01 | | 283 | | 25 | 25 | kar (KAR) | egyetem (E) | ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | | nem (f) | | | 3515 | | 496 (Miskolc) | Egyetemváros | |
[231] | 2017-12-18 15:19:37.003 | 2005-06-01 | | 282 | | 25 | 25 | kar (KAR) | egyetem (E) | ME-ÁJK | Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | | nem (f) | | | 3515 | | 496 (Miskolc) | Egyetemváros | |
[233] | 2019-08-28 15:03:30.916 | 2019-08-01 | | 281 | | 36 | 36 | kar (KAR) | egyetem (E) | SZTE-BBMK | Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar | | nem (f) | | | 6722 | | 853 (Szeged) | Tisza Lajos krt. 79-81. | |
[235] | 2017-12-18 15:19:38.65 | 2016-01-01 | | 280 | | 4 | 4 | kar (KAR) | alkalmazott tudományok egyeteme (A) | BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | | nem (f) | | | 1054 | | 9999 (Budapest) | Alkotmány u. 9-11. | |
[236] | 2017-12-18 15:19:37.005 | 2005-06-01 | | 287 | | 25 | 25 | kar (KAR) | egyetem (E) | ME-MAK | Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar | | nem (f) | | | 3515 | | 496 (Miskolc) | Egyetemváros | |
[237] | 2017-12-18 15:19:37.005 | 2005-06-01 | | 286 | | 25 | 25 | kar (KAR) | egyetem (E) | ME-GTK | Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar | | nem (f) | | | 3515 | | 496 (Miskolc) | Egyetemváros | |
[238] | 2017-12-18 15:19:37.005 | 2005-06-01 | | 285 | | 25 | 25 | kar (KAR) | egyetem (E) | ME-GÉIK | Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar | | nem (f) | | | 3515 | | 496 (Miskolc) | Egyetemváros | |
[239] | 2017-12-18 15:19:37.004 | 2005-06-01 | | 284 | | 25 | 25 | kar (KAR) | egyetem (E) | ME-BTK | Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar | | nem (f) | | | 3515 | | 496 (Miskolc) | Egyetemváros | |
[240] | 2017-12-18 15:19:37.037 | 2005-06-01 | | 258 | | 36 | 36 | kar (KAR) | főiskola (F) | SZTE-JGYPK | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar | | nem (f) | | | 6701 | | 853 (Szeged) | Boldogasszony sgt. 6. | |
[241] | 2017-12-18 15:19:37.02 | 2005-06-01 | | 259 | | 32 | 32 | kar (KAR) | egyetem (E) | PTE-ÁJK | Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | | nem (f) | | | 7622 | | 120 (Pécs) | 48-as tér 1. | |
