Utolsó frissítés időpontja | 2020-04-13 17:15:26.512 |
Hatályosság kezdete | 2017-08-01 |
A meghirdethető képzés azonosítója | 30 |
Meghirdethető képzés neve | vidékfejlesztési agrármérnöki |
A meghirdethető kézpés szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc) (B) |
Meghirdethető képzés féléveinek száma | 7 |
A képzés fő szakját reprezentáló képzés-elem azonosítója (törzsadat kulcs -> KEPZES_ELEM) | 30 |
A meghirdethető képzés képzéscsoport besorolása (törzsadat kulcs -> KEPZESCSOPORT) | 1 |
A képzés meghirdethetőségének kezdete | 2017-08-01 |
A képzés meghirdethetőségének vége | 9999-12-31 |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► A meghirdethető képzéshez tartozó képzési elemek [26] ► A meghirdethető képzésből elérhető végzettségek [36]
|
Utolsó frissítés időpontja | 2020-04-13 17:15:26.512 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Hatályosság vége | 2017-07-31 |
A meghirdethető képzés azonosítója | 30 |
Meghirdethető képzés neve | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki |
A meghirdethető kézpés szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc) (B) |
Meghirdethető képzés féléveinek száma | 7 |
A képzés fő szakját reprezentáló képzés-elem azonosítója (törzsadat kulcs -> KEPZES_ELEM) | 30 |
A meghirdethető képzés képzéscsoport besorolása (törzsadat kulcs -> KEPZESCSOPORT) | 1 |
A képzés meghirdethetőségének kezdete | 2006-08-01 |
A képzés meghirdethetőségének vége | 2017-07-31 |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► A meghirdethető képzéshez tartozó képzési elemek [57090]
|