Utolsó frissítés időpontja | 2020-04-13 17:15:26.512 |
Hatályosság kezdete | 2013-01-24 |
A meghirdethető képzés azonosítója | 29 |
Meghirdethető képzés neve | gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés |
A meghirdethető kézpés szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc) (B) |
Meghirdethető képzés féléveinek száma | 6 |
A képzés fő szakját reprezentáló képzés-elem azonosítója (törzsadat kulcs -> KEPZES_ELEM) | 29 |
A meghirdethető képzés képzéscsoport besorolása (törzsadat kulcs -> KEPZESCSOPORT) | 7 |
A képzés meghirdethetőségének kezdete | 2013-01-24 |
A képzés meghirdethetőségének vége | 2017-06-30 |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► A meghirdethető képzéshez tartozó képzési elemek [25] ► A meghirdethető képzésből elérhető végzettségek [35]
|
Utolsó frissítés időpontja | 2020-04-13 17:15:26.512 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Hatályosság vége | 2013-01-23 |
A meghirdethető képzés azonosítója | 29 |
Meghirdethető képzés neve | gazdaságelemzés |
A meghirdethető kézpés szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc) (B) |
Meghirdethető képzés féléveinek száma | 6 |
A képzés fő szakját reprezentáló képzés-elem azonosítója (törzsadat kulcs -> KEPZES_ELEM) | 29 |
A meghirdethető képzés képzéscsoport besorolása (törzsadat kulcs -> KEPZESCSOPORT) | 7 |
A képzés meghirdethetőségének kezdete | 2006-08-01 |
A képzés meghirdethetőségének vége | 2013-01-23 |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► A meghirdethető képzéshez tartozó képzési elemek [57089]
|