Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.222 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 98 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKTAT |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | társadalmi tanulmányok |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2017-06-30 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
társadalmi tanulmányok [25286] | ÁVF | Általános Vállalkozási Főiskola | 2012-08-01 | 2014-12-31 | 2012-08-01 | 2014-12-31 |
társadalmi tanulmányok [11] | ÁVF | Általános Vállalkozási Főiskola | 2012-08-01 | 2014-12-31 | 2012-08-01 | 2014-12-31 |
társadalmi tanulmányok [709] | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [24880] | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [24880] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [29919] | DE | Debreceni Egyetem | 2014-10-14 | | 2015-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [20127] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [30115] | IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2015-01-01 | | 2015-01-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [30115] | IBS | Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) | 2015-01-01 | | 2015-01-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [4555] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2013-12-31 |
társadalmi tanulmányok [4555] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2013-12-31 |
társadalmi tanulmányok [9924] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [23838] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [7962] | PE | Pannon Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [28700] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2013-10-30 | | 2014-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [4923] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [23088] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [9924] | SOE | Soproni Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [6153] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [23330] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [7962] | | Veszprémi Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [23605] | | Veszprémi Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [25716] | VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [8253] | VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [8253] | VHF | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2017-06-30 |
társadalmi tanulmányok [25716] | VHF | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2017-06-30 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
60 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | TARS | társadalomismeret |
234 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | BOLC08 | bölcsész, társadalomtudományi |
281 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TARS12A | társadalomtudomány |
666 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TARS17 | társadalomtudomány képzési terület és társadalomtudományok tudományterület szakjai (kivéve: szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika szakok) |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
484 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0312 | Politikai és civil társadalmi tanulmányok |
357 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 313 | Politikai és civil társadalmi tanulmányok |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
3 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | TÁRS | társadalomtudomány |