Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.222 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 97 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKTAN |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | tanító |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 8 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 240 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 240 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
tanító [54] | AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [226] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
tanító [37347] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
tanító [226] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
tanító [37347] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
tanító [8843] | DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2011-09-01 | | 2011-09-01 | |
tanító [24879] | DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2011-09-01 | | 2011-09-01 | |
tanító [2154] | EJF | Eötvös József Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [24878] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [2289] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [33573] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
tanító [32951] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
tanító [27320] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2013-07-01 | 2016-06-30 | 2013-07-01 | 2016-06-30 |
tanító [28565] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2013-10-21 | 2016-06-30 | 2014-08-01 | 2016-06-30 |
tanító [33478] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
tanító [33568] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
tanító [27323] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2013-07-01 | 2016-06-30 | 2013-07-01 | 2016-06-30 |
tanító [28565] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2013-10-21 | 2016-06-30 | 2014-08-01 | 2016-06-30 |
tanító [29445] | GFE | Gál Ferenc Egyetem | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
tanító [29395] | GFE | Gál Ferenc Egyetem | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
tanító [29395] | GFF | Gál Ferenc Főiskola | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
tanító [29445] | GFF | Gál Ferenc Főiskola | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
tanító [29395] | GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
tanító [29445] | GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
tanító [22763] | KE | Kaposvári Egyetem | 2006-08-01 | 2020-07-31 | 2006-08-01 | 2020-07-31 |
tanító [3070] | KE | Kaposvári Egyetem | 2006-08-01 | 2020-07-31 | 2006-08-01 | 2020-07-31 |
tanító [3177] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [3268] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [22805] | KF | Kecskeméti Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
tanító [3305] | KF | Kecskeméti Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
tanító [37647] | KFRTKF | Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola | 2006-08-01 | 2011-08-31 | 2006-08-01 | 2011-08-31 |
tanító [37656] | KFRTKF | Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola | 2006-08-01 | 2011-08-31 | 2006-08-01 | 2011-08-31 |
tanító [39422] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2021-01-07 | | 2021-08-01 | |
tanító [39421] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2021-01-07 | | 2021-08-01 | |
tanító [40378] | MILTON | Milton Friedman Egyetem | 2022-05-19 | | 2022-08-01 | |
tanító [40377] | MILTON | Milton Friedman Egyetem | 2022-05-19 | | 2022-08-01 | |
tanító [25508] | ME | Miskolci Egyetem | 2006-08-01 | 2013-06-30 | 2006-08-01 | 2013-06-30 |
tanító [32097] | NJE | Neumann János Egyetem | 2016-07-01 | 2020-07-30 | 2016-07-01 | 2020-07-30 |
tanító [22973] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [4554] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [4554] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [22973] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [24582] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
tanító [9802] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2015-12-31 | 2008-01-01 | 2015-12-31 |
tanító [37502] | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
tanító [37425] | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
tanító [32026] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016-07-01 | 2020-07-30 | 2016-07-01 | 2020-07-30 |
tanító [39905] | PE | Pannon Egyetem | 2021-10-20 | | 2022-08-01 | |
tanító [36409] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2019-08-12 | | 2020-08-01 | |
tanító [4888] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2008-01-01 | | 2008-01-01 | |
tanító [5662] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [5264] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [23805] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2015-12-31 | 2008-01-01 | 2015-12-31 |
tanító [10223] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
tanító [30780] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2016-01-01 | | 2016-01-01 | |
tanító [29445] | SZHF | Szegedi Hittudományi Főiskola | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
tanító [23329] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [6152] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [30720] | SZIE | Szent István Egyetem | 2014-10-20 | 2016-06-30 | 2015-08-01 | 2016-06-30 |
tanító [23488] | SZIE | Szent István Egyetem | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
tanító [37194] | TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 2006-08-01 | 2008-12-31 | 2006-08-01 | 2008-12-31 |
tanító [7801] | TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 2006-08-01 | 2008-12-31 | 2006-08-01 | 2008-12-31 |
tanító [39534] | THE | Tokaj-Hegyalja Egyetem | 2021-08-01 | | 2021-08-01 | |
tanító [39904] | | Veszprémi Egyetem | 2021-10-20 | | 2022-08-01 | |
tanító [39905] | | Veszprémi Egyetem | 2021-10-20 | | 2022-08-01 | |
tanító [8265] | VJRKTF | Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
tanító [37056] | VJRKTF | Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
tanító [136] | | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2012-06-30 |
tanító [54] | | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
tanító [40378] | ZSKE | Zsigmond Király Egyetem | 2022-05-19 | | 2022-08-01 | |
tanító [40378] | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2022-05-19 | | 2022-08-01 | |
tanító [40377] | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2022-05-19 | | 2022-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
78 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | OVPT | óvodapedagógus, tanító |
254 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | TANO08 | tanító, óvó |
278 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | PEOT12A | óvodapedagógus, tanító |
663 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | PEDAG17 | pedagógusképzés képzési terület szakjai (kivéve: gyógypedagógia, konduktor szakok) |
677 | 2012-09-01 | | [GYISZ] gyakorlatigényes szak | GYISZ | gyakorlatigényes szak |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
447 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0113 | Tanárképzés tantárgyi specializáció nélkül |
342 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 144 | Alapfokú oktatásban tanító pedagógusok képzése |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
10 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | PED | pedagógusképzés |
673 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | kiegy | kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék |