Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.221 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 93 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKSZM |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | szociális munka |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 7 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit | 30 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
szociális munka [22557] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [1530] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [2287] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [24581] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [33567] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
szociális munka [33472] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
szociális munka [33472] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
szociális munka [34913] | GFE | Gál Ferenc Egyetem | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | |
szociális munka [34913] | GFF | Gál Ferenc Főiskola | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | |
szociális munka [34913] | GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | |
szociális munka [35206] | GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 2017-07-17 | | 2017-08-01 | |
szociális munka [3176] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [3201] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
szociális munka [3643] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2006-08-01 | 2012-06-30 | 2006-08-01 | 2012-06-30 |
szociális munka [29837] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [33933] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2016-09-19 | | 2017-01-01 | |
szociális munka [22881] | ME | Miskolci Egyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
szociális munka [34429] | ME | Miskolci Egyetem | 2016-11-11 | | 2017-08-01 | |
szociális munka [23187] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [23085] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [34474] | SRTA | Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 2016-12-20 | | 2017-08-01 | |
szociális munka [36072] | SRTA | Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 2018-12-20 | | 2019-08-01 | |
szociális munka [5918] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [34913] | SZHF | Szegedi Hittudományi Főiskola | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | |
szociális munka [23326] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [6149] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [6970] | SZIE | Szent István Egyetem | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
szociális munka [23456] | SZIE | Szent István Egyetem | 2009-01-01 | 2017-01-31 | 2009-01-01 | 2017-01-31 |
szociális munka [7766] | TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 2006-08-01 | 2008-12-31 | 2006-08-01 | 2008-12-31 |
szociális munka [23689] | VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [26773] | VHF | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2020-06-30 |
szociális munka [23692] | WJLF | Wesley János Lelkészképző Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
szociális munka [8278] | WJLF | Wesley János Lelkészképző Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
61 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | SZOC | szociális |
253 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | SZOC08 | szociális, pszichológia |
282 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TASO12A | szociális |
667 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TARSSZO17 | szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika szakok |
677 | 2012-09-01 | | [GYISZ] gyakorlatigényes szak | GYISZ | gyakorlatigényes szak |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
613 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0923 | Szociális munka és tanácsadás |
401 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 762 | Szociális munka és tanácsadás |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
3 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | TÁRS | társadalomtudomány |
674 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | gyako | gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék |