Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.221 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 80 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKOVO |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | óvodapedagógus |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
óvodapedagógus [22370] | AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
óvodapedagógus [31940] | AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2016-06-02 | | 2016-08-01 | |
óvodapedagógus [22553] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
óvodapedagógus [2153] | EJF | Eötvös József Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
óvodapedagógus [24871] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
óvodapedagógus [2277] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
óvodapedagógus [35773] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2018-06-21 | | 2018-08-01 | |
óvodapedagógus [32916] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
óvodapedagógus [27322] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2013-07-01 | 2016-06-30 | 2013-07-01 | 2016-06-30 |
óvodapedagógus [27319] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2013-07-01 | 2016-06-30 | 2013-07-01 | 2016-06-30 |
óvodapedagógus [27319] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2013-07-01 | 2016-06-30 | 2013-07-01 | 2016-06-30 |
óvodapedagógus [29815] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2013-10-21 | 2016-06-30 | 2014-08-01 | 2016-06-30 |
óvodapedagógus [29458] | GFE | Gál Ferenc Egyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
óvodapedagógus [29444] | GFE | Gál Ferenc Egyetem | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
óvodapedagógus [29394] | GFF | Gál Ferenc Főiskola | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
óvodapedagógus [29394] | GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
óvodapedagógus [29438] | GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
óvodapedagógus [22761] | KE | Kaposvári Egyetem | 2006-08-01 | 2020-07-31 | 2006-08-01 | 2020-07-31 |
óvodapedagógus [28644] | KE | Kaposvári Egyetem | 2013-10-29 | 2016-01-31 | 2014-08-01 | 2015-12-31 |
óvodapedagógus [37822] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2020-07-31 | | 2020-07-31 | |
óvodapedagógus [37828] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2020-07-31 | | 2020-07-31 | |
óvodapedagógus [22804] | KF | Kecskeméti Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
óvodapedagógus [25507] | ME | Miskolci Egyetem | 2006-08-01 | 2013-06-30 | 2006-08-01 | 2013-06-30 |
óvodapedagógus [32096] | NJE | Neumann János Egyetem | 2016-07-01 | 2020-07-30 | 2016-07-01 | 2020-07-30 |
óvodapedagógus [34546] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2017-01-10 | | 2017-08-01 | |
óvodapedagógus [34547] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2017-01-10 | | 2017-08-01 | |
óvodapedagógus [34546] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2017-01-10 | | 2017-08-01 | |
óvodapedagógus [30239] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2014-01-31 | | 2014-08-01 | |
óvodapedagógus [30239] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
óvodapedagógus [37514] | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
óvodapedagógus [37440] | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
óvodapedagógus [32025] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016-07-01 | 2020-07-30 | 2016-07-01 | 2020-07-30 |
óvodapedagógus [30502] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2013-10-30 | | 2014-08-01 | |
óvodapedagógus [23024] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
óvodapedagógus [5250] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
óvodapedagógus [36275] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2019-06-07 | | 2019-08-01 | |
óvodapedagógus [29117] | SOE | Soproni Egyetem | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
óvodapedagógus [29117] | SOE | Soproni Egyetem | 2014-01-31 | | 2014-08-01 | |
óvodapedagógus [29458] | SZHF | Szegedi Hittudományi Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
óvodapedagógus [29444] | SZHF | Szegedi Hittudományi Főiskola | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
óvodapedagógus [6138] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
óvodapedagógus [38006] | SZIE | Szent István Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
óvodapedagógus [7798] | TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 2006-08-01 | 2008-12-31 | 2006-08-01 | 2008-12-31 |
óvodapedagógus [31939] | | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2016-06-02 | | 2016-08-01 | |
óvodapedagógus [52] | | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
78 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | OVPT | óvodapedagógus, tanító |
254 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | TANO08 | tanító, óvó |
278 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | PEOT12A | óvodapedagógus, tanító |
663 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | PEDAG17 | pedagógusképzés képzési terület szakjai (kivéve: gyógypedagógia, konduktor szakok) |
677 | 1900-01-01 | | [GYISZ] gyakorlatigényes szak | GYISZ | gyakorlatigényes szak |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
446 | 2017-08-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0112 | Óvodapedagógusok képzése |
341 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 143 | Óvodapedagógusok képzése |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
10 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | PED | pedagógusképzés |
673 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | kiegy | kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék |