Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.221 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 73 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKNEI |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | nemzetközi igazgatási |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
nemzetközi igazgatási [22448] | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 2010-08-01 | 2011-12-31 | 2010-08-01 | 2011-12-31 |
nemzetközi igazgatási [703] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2010-08-01 | 2011-12-31 | 2010-08-01 | 2011-12-31 |
nemzetközi igazgatási [22448] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2010-08-01 | 2011-12-31 | 2010-08-01 | 2011-12-31 |
nemzetközi igazgatási [703] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2010-08-01 | 2011-12-31 | 2010-08-01 | 2011-12-31 |
nemzetközi igazgatási [39053] | NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2020-08-11 | | 2021-08-01 | |
nemzetközi igazgatási [10569] | NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2012-01-01 | | 2012-01-01 | |
nemzetközi igazgatási [23030] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2021-06-30 |
nemzetközi igazgatási [23243] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
nemzetközi igazgatási [5916] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
64 | 2011-10-29 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | IGAZ | közigazgatási |
220 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | IGGT | igazgatási |
243 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | JOGI08 | jogi, igazgatási |
272 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | JOGI12A | jogi |
679 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | INT17 | intézmény által meghatározott |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
638 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 1032 | Személyi és vagyonvédelem |
411 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 861 | Személyi és vagyonvédelem |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
6 | 2016-03-01 | | [KPT] képzési terület | ALL | államtudományi |
6 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | IGAZ | nemzetvédelmi és katonai |
6 | 2011-10-29 | | [KPT] képzési terület | KRK | közigazgatási, rendészeti és katonai |
673 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | kiegy | kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék |