Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-14 15:01:15.428 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 72 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKNEG |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | nemzetközi gazdálkodás |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 7 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit | 30 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2019-12-31 |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
nemzetközi gazdálkodás [25288] | ÁVF | Általános Vállalkozási Főiskola | 2012-08-01 | 2014-12-31 | 2012-08-01 | 2014-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [9] | ÁVF | Általános Vállalkozási Főiskola | 2012-08-01 | 2014-12-31 | 2012-08-01 | 2014-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [20087] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [20087] | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [35387] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2017-10-17 | | 2018-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [22405] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [35385] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2017-10-17 | | 2018-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [35386] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2017-10-17 | | 2018-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [20090] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [611] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [702] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [20087] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [20090] | METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [611] | METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [20090] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [1089] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [35959] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2018-09-05 | | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [35959] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2018-09-05 | | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [36477] | DE | Debreceni Egyetem | 2019-08-01 | | 2019-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [24569] | DE | Debreceni Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [23966] | EDUTUS | Edutus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [20205] | EDUTUS | Edutus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [20204] | EDUTUS | Edutus Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [36134] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2019-01-30 | | 2019-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [35563] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2018-01-01 | | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [30112] | IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2015-01-01 | | 2015-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [30111] | IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2015-01-01 | | 2015-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [26252] | | Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
nemzetközi gazdálkodás [23572] | | Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
nemzetközi gazdálkodás [8366] | MILTON | Milton Friedman Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [22875] | ME | Miskolci Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [4119] | ME | Miskolci Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [20205] | MÜTF | Modern Üzleti Tudományok Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [23966] | MÜTF | Modern Üzleti Tudományok Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [30112] | IBS | Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) | 2015-01-01 | | 2015-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [30111] | IBS | Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) | 2015-01-01 | | 2015-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [32217] | NJE | Neumann János Egyetem | 2016-07-01 | 2019-07-31 | 2016-07-01 | 2019-07-31 |
nemzetközi gazdálkodás [34194] | NJE | Neumann János Egyetem | 2016-10-14 | | 2017-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [9917] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [23834] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [37439] | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [37513] | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [34194] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016-10-14 | | 2017-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [32217] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016-07-01 | 2019-07-31 | 2016-07-01 | 2019-07-31 |
nemzetközi gazdálkodás [35419] | PE | Pannon Egyetem | 2017-10-20 | | 2018-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [7953] | PE | Pannon Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [20092] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [9917] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [7438] | SZF | Szolnoki Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
nemzetközi gazdálkodás [7378] | SZF | Szolnoki Főiskola | 2011-08-01 | 2016-06-30 | 2011-08-01 | 2016-06-30 |
nemzetközi gazdálkodás [23755] | TPF | Tomori Pál Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [35419] | | Veszprémi Egyetem | 2017-10-20 | | 2018-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [7953] | | Veszprémi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [22339] | WSUF | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | 2007-12-07 | | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [31100] | ZSKE | Zsigmond Király Egyetem | 2015-11-05 | | 2016-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [8366] | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
nemzetközi gazdálkodás [31100] | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2015-11-05 | | 2016-08-01 | 2019-12-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
67 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | UZLT | üzleti |
244 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | KOZG08 | közgazdasági |
270 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | GAUZ12A | üzleti |
653 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | GAZDA17 | gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok) |
677 | 2012-09-01 | | [GYISZ] gyakorlatigényes szak | GYISZ | gyakorlatigényes szak |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
484 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0312 | Politikai és civil társadalmi tanulmányok |
357 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 313 | Politikai és civil társadalmi tanulmányok |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
7 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | GAZD | gazdaságtudományok |
674 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | gyako | gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék |