Utolsó frissítés időpontja | 2021-11-09 15:53:36.545 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 70 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKMSZ |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | műszaki szakoktató |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 7 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2021-06-30 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
műszaki szakoktató [22467] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [1088] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [22467] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [1388] | BMF | Budapesti Műszaki Főiskola | 2006-08-01 | 2009-12-31 | 2006-08-01 | 2009-12-31 |
műszaki szakoktató [1514] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | 2019-12-04 | 2006-08-01 | 2019-08-01 |
műszaki szakoktató [2058] | DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [22590] | DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [2058] | DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [22590] | DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [25445] | KF | Kecskeméti Főiskola | 2007-08-01 | 2016-06-30 | 2007-08-01 | 2016-06-30 |
műszaki szakoktató [32124] | NJE | Neumann János Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [9916] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2019-12-04 | 2008-01-01 | 2019-08-01 |
műszaki szakoktató [37512] | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
műszaki szakoktató [37438] | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
műszaki szakoktató [10474] | OE | Óbudai Egyetem | 2010-01-01 | | 2010-01-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [23927] | OE | Óbudai Egyetem | 2010-01-01 | | 2010-01-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [32024] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [32124] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [5245] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2007-08-01 | 2019-11-23 | 2007-08-01 | 2019-08-01 |
műszaki szakoktató [25636] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2007-08-01 | 2019-11-23 | 2007-08-01 | 2019-08-01 |
műszaki szakoktató [9916] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2019-12-04 | 2008-01-01 | 2019-08-01 |
műszaki szakoktató [23833] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | | 2008-01-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [5915] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [6134] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2021-06-30 |
műszaki szakoktató [25694] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2021-06-30 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
75 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | MMMS | műszaki menedzser, műszaki szakoktató |
246 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | MUSZ08 | műszaki |
273 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUSZ12A | műszaki |
658 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUSZAKI17 | műszaki képzési terület és műszaki tudományok tudományterület szakjai |
677 | 2012-09-01 | | [GYISZ] gyakorlatigényes szak | GYISZ | gyakorlatigényes szak |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
448 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0114 | Szakosodott oktatók (szaktanárok) képzése |
344 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 146 | Szakoktatóképzés |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
8 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | MŰSZ | műszaki |
674 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | gyako | gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék |