Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.217 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 7 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKAPB |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | ápolás és betegellátás |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 8 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 240 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 240 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-01-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
ápolás és betegellátás [35266] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2017-08-01 | | 2017-08-01 | |
ápolás és betegellátás [35266] | METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2017-08-01 | | 2017-08-01 | |
ápolás és betegellátás [35266] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2017-08-01 | | 2017-08-01 | |
ápolás és betegellátás [1477] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
ápolás és betegellátás [37712] | DE | Debreceni Egyetem | 2020-05-06 | | 2021-08-01 | |
ápolás és betegellátás [34916] | GFE | Gál Ferenc Egyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 2016-12-31 |
ápolás és betegellátás [34923] | GFF | Gál Ferenc Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 2016-12-31 |
ápolás és betegellátás [34923] | GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 2016-12-31 |
ápolás és betegellátás [40738] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2022-10-28 | | 2023-08-01 | |
ápolás és betegellátás [20146] | ME | Miskolci Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
ápolás és betegellátás [40770] | ME | Miskolci Egyetem | 2022-11-23 | | 2023-08-01 | |
ápolás és betegellátás [40330] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2022-04-06 | | 2022-08-01 | |
ápolás és betegellátás [34943] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2017-02-09 | | 2017-08-01 | |
ápolás és betegellátás [21170] | SE | Semmelweis Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
ápolás és betegellátás [23232] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
ápolás és betegellátás [34923] | SZHF | Szegedi Hittudományi Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 2016-12-31 |
ápolás és betegellátás [23292] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
ápolás és betegellátás [23454] | SZIE | Szent István Egyetem | 2009-01-01 | 2017-01-31 | 2009-01-01 | 2017-01-31 |
ápolás és betegellátás [37225] | TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 2006-08-01 | 2008-12-31 | 2006-08-01 | 2008-12-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
77 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | EGST | egészségtudományi |
235 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | EGES08 | egészségügyi |
276 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | OREG12A | orvos- és egészségtudomány |
661 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | ORVEG17 | orvos- és egészségtudomány képzési terület és orvos- és egészségtudományok tudományterület szakjai (kivéve: gyógyszerész szak) |
677 | 2012-09-01 | | [GYISZ] gyakorlatigényes szak | GYISZ | gyakorlatigényes szak |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
603 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0913 | Ápolás és szülésznőképzés |
395 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 723 | Ápolás, gondozás |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
9 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | ORVOS | orvos- és egészségtudomány |
673 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | kiegy | kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék |