Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.22 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 60 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKMAG |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | magyar |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
magyar [37332] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
magyar [37332] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
magyar [213] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
magyar [1508] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [25334] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [35291] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2017-08-01 | | 2017-08-01 | |
magyar [34598] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | |
magyar [32903] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
magyar [32902] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
magyar [2816] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
magyar [32903] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
magyar [22684] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
magyar [2816] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
magyar [25437] | KE | Kaposvári Egyetem | 2008-08-01 | 2019-10-23 | 2008-08-01 | 2019-08-01 |
magyar [34334] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [4113] | ME | Miskolci Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [22872] | ME | Miskolci Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [4542] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [4542] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [23895] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
magyar [7947] | PE | Pannon Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [23598] | PE | Pannon Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [4913] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [29740] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2013-10-29 | | 2014-08-01 | |
magyar [30123] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2010-06-30 |
magyar [23070] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [23895] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
magyar [23308] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
magyar [23598] | | Veszprémi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
53 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | MAGY | magyar |
234 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | BOLC08 | bölcsész, társadalomtudományi |
267 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | BOLC12A | bölcsészettudomány |
651 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | BOLCSESZ17 | bölcsészettudomány képzési terület és bölcsészettudományok tudományterület szakjai (kivéve: pszichológia szak) |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
472 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0232 | Irodalom és nyelvészet |
352 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 223 | Anyanyelvi képzés |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
2 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | BÖLCS | bölcsészettudomány |
673 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | kiegy | kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék |