Utolsó frissítés időpontja. | 2017-12-18 15:17:19.103 |
Hatályosság kezdete. | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója. | 58 |
A képzési elem egyedi kódja. | BSZKKOZ |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT). | alapképzés (BA/BSc) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP). | szak (SZK) |
Képzési elem neve. | közszolgálati |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG). | Arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM). | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben. | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 180 |
Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit. | 0 |
Képzési elem első indulásának dátuma. | 2006-08-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma. | 2017-06-30 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
közszolgálati [8] | ÁVF | Általános Vállalkozási Főiskola | 2006-08-01 | 2014-12-31 | 2006-08-01 | 2014-12-31 |
közszolgálati [701] | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [701] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [378] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [25296] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [448] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [25296] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [610] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [29043] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [701] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [20068] | MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [610] | MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [20068] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [1507] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [32896] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2009-08-01 | 2013-04-30 | 2009-08-01 | 2012-12-31 |
közszolgálati [32897] | EKE-AVK | Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [30109] | IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2014-12-31 |
közszolgálati [30110] | IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2014-12-31 |
közszolgálati [8622] | KRF | Károly Róbert Főiskola | 2009-08-01 | 2016-06-30 | 2009-08-01 | 2016-06-30 |
közszolgálati [23729] | KRF | Károly Róbert Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
közszolgálati [30110] | IBS | Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2014-12-31 |
közszolgálati [9912] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2012-12-31 |
közszolgálati [9774] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2012-12-31 |
közszolgálati [24204] | NYME-KTK | Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | 2013-12-31 |
közszolgálati [5045] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [30568] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2017-06-30 |
közszolgálati [9912] | SOE | Soproni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2012-12-31 |
közszolgálati [24204] | SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | 2013-12-31 |
közszolgálati [23239] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2017-06-30 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
66 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | KOZG | közgazdasági |
244 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | KOZG08 | közgazdasági |
269 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | GAKO12A | közgazdasági |
653 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | GAZDA17 | gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok) |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
483 | 2017-08-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0311 | Közgazdaságtan |
358 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 314 | Közgazdaságtan |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
7 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | GAZD | gazdaságtudományok |