Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-14 15:01:15.428 |
Hatályosság kezdete | 2007-03-30 |
Képzés elem azonosítója | 579 |
A képzési elem egyedi kódja | MSZKNGG |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | mesterképzés (MA/MSc) (M) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2008-01-01 |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [20504] | ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [24633] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [24632] | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [29995] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2014-11-03 | | 2015-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [29921] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2014-10-15 | | 2015-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [30569] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2014-10-15 | | 2015-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [29921] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2014-10-15 | | 2015-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [36029] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2018-10-29 | | 2019-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [36025] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2018-10-29 | | 2019-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [20506] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [36025] | METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2018-10-29 | | 2019-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [36028] | METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2018-10-29 | | 2019-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [36025] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2018-10-29 | | 2019-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [24634] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2022-06-30 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [20507] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2022-06-30 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [24634] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2022-06-30 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [24636] | DE | Debreceni Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [24520] | DE | Debreceni Egyetem | 2013-01-01 | | 2013-01-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [36193] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2019-04-09 | | 2019-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [38707] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [38616] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [8382] | MILTON | Milton Friedman Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [22913] | ME | Miskolci Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [4222] | ME | Miskolci Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [35520] | NJE | Neumann János Egyetem | 2017-12-22 | | 2018-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [35394] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2017-10-18 | | 2018-01-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [23847] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [39925] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2021-10-27 | | 2022-01-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [35519] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2017-12-22 | | 2018-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [25593] | PE | Pannon Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [21050] | PE | Pannon Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [9978] | SOE | Soproni Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [35394] | SOE | Soproni Egyetem | 2017-10-18 | | 2018-01-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [20509] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [23269] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [23381] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [27606] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2013-08-12 | | 2014-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [20510] | SZIE | Szent István Egyetem | 2009-08-01 | 2020-07-31 | 2009-08-01 | 2020-07-31 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [20511] | SZIE | Szent István Egyetem | 2009-08-01 | 2020-07-31 | 2009-08-01 | 2020-07-31 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [25593] | | Veszprémi Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [31099] | ZSKE | Zsigmond Király Egyetem | 2015-11-05 | | 2016-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [8382] | ZSKE | Zsigmond Király Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [24470] | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás [31099] | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2015-11-05 | | 2016-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
244 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | KOZG08 | közgazdasági |
270 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | GAUZ12A | üzleti |
653 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | GAZDA17 | gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok) |
207 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 7 | MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű |
483 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0311 | Közgazdaságtan |
358 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 314 | Közgazdaságtan |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
7 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | GAZD | gazdaságtudományok |
109 | 1980-01-01 | | [MKPA] mester képzési ág | mgaz | gazdaságtudományok |
673 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | kiegy | kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék |