Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.28 |
Hatályosság kezdete | 2006-04-03 |
Képzés elem azonosítója | 567 |
A képzési elem egyedi kódja | MSZKTAN |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | mesterképzés (MA/MSc) (M) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | tanári |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 0 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 60 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 150 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2016-12-31 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
tanári [65] | AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [8918] | BJHF | Brenner János Hittudományi Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [766] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25305] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25305] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25294] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [1161] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [1161] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [26297] | BMF | Budapesti Műszaki Főiskola | 2007-08-01 | 2009-12-31 | 2007-08-01 | 2009-12-31 |
tanári [8726] | BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [22545] | DE | Debreceni Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [8835] | DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2007-08-01 | 2014-01-14 | 2007-08-01 | 2014-01-14 |
tanári [24495] | DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [24495] | DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [8882] | EGHF | Egri Hittudományi Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [22625] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [33103] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | 2016-12-31 |
tanári [30215] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2013-10-31 | 2016-06-30 | 2014-08-01 | 2016-06-30 |
tanári [33103] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | 2016-12-31 |
tanári [2874] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2008-08-01 | 2016-06-30 | 2008-08-01 | 2016-06-30 |
tanári [8897] | EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [23790] | GFE | Gál Ferenc Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [29397] | GFF | Gál Ferenc Főiskola | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [29397] | GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [8981] | | Görög Katolikus Hittudományi Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [8918] | GYHF | Győri Hittudományi Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [22773] | KE | Kaposvári Egyetem | 2009-08-01 | 2020-07-31 | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25472] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [3762] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-06-30 |
tanári [25460] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-06-30 |
tanári [3967] | LFZE | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [3967] | | Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [38437] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | | |
tanári [25516] | MKE | Magyar Képzőművészeti Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [4036] | | Magyar Képzőművészeti Főiskola | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [4067] | MTE | Magyar Táncművészeti Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25518] | MTF | Magyar Táncművészeti Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [29630] | MTSE | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | 2014-09-01 | | 2014-09-01 | 2016-12-31 |
tanári [25506] | ME | Miskolci Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [4010] | MOME | Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25539] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25539] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25561] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2009-08-01 | 2015-12-31 | 2009-08-01 | 2015-12-31 |
tanári [25566] | OE | Óbudai Egyetem | 2010-01-01 | | 2010-01-01 | 2016-12-31 |
tanári [8033] | PE | Pannon Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [5094] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [31290] | PHF | Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola | 2015-08-01 | | 2015-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [23144] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25649] | SSZHF | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [37086] | SE | Semmelweis Egyetem | 2015-06-08 | | 2015-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25549] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-08-01 | 2017-01-31 | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [30934] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2016-01-01 | | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
tanári [8989] | SZHF | Szegedi Hittudományi Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [23378] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25651] | SZAGKHF | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [8981] | SZAGKHF | Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [38437] | SZIE | Szent István Egyetem | 2020-08-01 | | | |
tanári [29663] | TE | Testnevelési Egyetem | 2014-09-01 | | 2014-09-01 | 2016-12-31 |
tanári [39561] | THE | Tokaj-Hegyalja Egyetem | 2021-08-01 | | | |
tanári [25594] | | Veszprémi Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [8259] | VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [8259] | VHF | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [25266] | WJLF | Wesley János Lelkészképző Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
tanári [65] | | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2016-12-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
245 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | MTAN08 | mester tanár |
279 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | PETA12A | tanár |
663 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | PEDAG17 | pedagógusképzés képzési terület szakjai (kivéve: gyógypedagógia, konduktor szakok) |
207 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 7 | MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű |
448 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0114 | Szakosodott oktatók (szaktanárok) képzése |
343 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 145 | Szakosodott oktatók (szaktanárok) képzése |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
10 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | PED | pedagógusképzés |
112 | 1980-01-01 | | [MKPA] mester képzési ág | mped | pedagógusképzés |
227 | 1980-01-01 | | [TAN] tanári szakképzettséget eredményező képzés | tan | tanári képzés |