Utolsó frissítés időpontja. | 2017-12-18 15:17:19.054 |
Hatályosság kezdete. | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója. | 5 |
A képzési elem egyedi kódja. | BSZKANG |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT). | alapképzés (BA/BSc) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP). | szak (SZK) |
Képzési elem neve. | anglisztika |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG). | Arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM). | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben. | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 180 |
Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit. | 0 |
Képzési elem első indulásának dátuma. | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
anglisztika [202] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
anglisztika [202] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
anglisztika [24546] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [24546] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [27376] | DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2013-07-18 | | 2014-08-01 | |
anglisztika [27376] | DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2013-07-18 | | 2014-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [2257] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [2257] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [34748] | ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [34679] | ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [32830] | EKE-BMK | Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [32828] | EKE-BMK | Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [32829] | EKE-BTK | Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [32828] | EKE-BTK | Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [22673] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
anglisztika [2805] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
anglisztika [20003] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
anglisztika [2805] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
anglisztika [3192] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [34331] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [35822] | KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2018-07-23 | | 2019-08-01 | |
anglisztika [35822] | KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2018-07-23 | | 2019-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [35822] | KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2018-07-23 | | 2019-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [35822] | KRE-BTK | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2018-07-23 | | 2019-08-01 | |
anglisztika [22832] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [33937] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2016-09-19 | | 2017-01-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [3636] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2006-08-01 | 2012-06-30 | 2006-08-01 | 2012-06-30 |
anglisztika [3749] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [4092] | ME | Miskolci Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [22863] | ME | Miskolci Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [4530] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [22952] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [22952] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [22952] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [23945] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2017-01-31 | 2006-08-01 | 2016-12-31 |
anglisztika [26634] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2017-01-31 | 2006-08-01 | 2016-12-31 |
anglisztika [23595] | PE | Pannon Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [7931] | PE | Pannon Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [29992] | | Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | |
anglisztika [29992] | PE-MFTK | Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar | 2014-08-01 | | 2014-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [25597] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [20006] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [29738] | PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2013-10-31 | | 2014-08-01 | |
anglisztika [31915] | PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2016-05-18 | | 2016-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [31915] | PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2016-05-18 | | 2016-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [29738] | PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 2013-10-31 | | 2014-08-01 | |
anglisztika [34442] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2016-11-18 | | 2017-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [34442] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2016-11-18 | | 2017-08-01 | |
anglisztika [23945] | SOE | Soproni Egyetem | 2006-08-01 | 2017-01-31 | 2006-08-01 | 2016-12-31 |
anglisztika [24843] | SOE | Soproni Egyetem | 2006-08-01 | 2017-01-31 | 2006-08-01 | 2016-12-31 |
anglisztika [6100] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [6100] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [30626] | SZTE-BTK | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2015-08-01 | | 2015-08-01 | |
anglisztika [30626] | SZTE-BTK | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2015-08-01 | | 2015-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [30626] | SZTE-BTK | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2015-08-01 | | 2015-08-01 | 9999-12-31 |
anglisztika [30626] | SZTE-BTK | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 2015-08-01 | | 2015-08-01 | |
anglisztika [23595] | | Veszprémi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
anglisztika [7931] | | Veszprémi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 9999-12-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
55 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | MOFI | modern filológia |
234 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | BOLC08 | bölcsész, társadalomtudományi |
267 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | BOLC12A | bölcsészettudomány |
651 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | BOLCSESZ17 | bölcsészettudomány képzési terület és bölcsészettudományok tudományterület szakjai (kivéve: pszichológia szak) |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
471 | 2017-08-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0231 | Idegen nyelvek elsajátítása |
351 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 222 | Idegen nyelvek |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
2 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | BÖLCS | bölcsészettudomány |
674 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | gyako | gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék |