Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.24 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 488 |
A képzési elem egyedi kódja | MSZKALM |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | mesterképzés (MA/MSc) (M) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | alkalmazott matematikus |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
alkalmazott matematikus [20229] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
alkalmazott matematikus [20230] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
alkalmazott matematikus [20229] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
alkalmazott matematikus [20232] | DE | Debreceni Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
alkalmazott matematikus [20231] | DE | Debreceni Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
alkalmazott matematikus [20233] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
alkalmazott matematikus [35942] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2018-08-01 | | 2018-08-01 | |
alkalmazott matematikus [29512] | OE | Óbudai Egyetem | 2014-07-08 | | 2014-08-01 | |
alkalmazott matematikus [5433] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
alkalmazott matematikus [36579] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2019-08-27 | | 2020-08-01 | |
alkalmazott matematikus [6339] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
255 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | TERM08 | természettudományi |
283 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TERM12A | természettudomány |
668 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TERM17 | természettudomány képzési terület és természettudomány tudományterület szakjai |
207 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 7 | MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű |
537 | 2017-08-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0541 | Matematika |
374 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 461 | Matematika |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
12 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | TERM | természettudomány |
114 | 1980-01-01 | | [MKPA] mester képzési ág | mter | természettudomány |
672 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | elmor | elméletorientált, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 60-70 százalék |