Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.651 |
Hatályosság kezdete | 2009-01-01 |
Hatályosság vége | 2016-08-31 |
Képzés elem azonosítója | 4299 |
A képzési elem egyedi kódja | AFSZERT |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | felsőfokú szakképzés (A) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | felsőfokú szakképzés (FSZ) |
Képzési elem neve | értékpapírpiaci szakügyintéző |
FSZ képzés esetén a képzési OKJ száma | 553430100105502 |
FSZ képzés esetén a képzés FEOR száma | 3619 |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2009-01-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2012-12-31 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
értékpapírpiaci szakügyintéző [325] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2009-08-01 | 2014-09-19 | 2009-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [439] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2009-08-01 | 2016-08-31 | 2009-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [439] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2009-08-01 | 2016-08-31 | 2009-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [325] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2009-08-01 | 2014-09-19 | 2009-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [1471] | DE | Debreceni Egyetem | 2010-08-01 | 2016-08-31 | 2010-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [2046] | DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2009-08-01 | 2016-08-31 | 2009-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [24502] | DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2009-08-01 | 2016-08-31 | 2009-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [2046] | DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2009-08-01 | 2016-08-31 | 2009-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [32648] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
értékpapírpiaci szakügyintéző [32645] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
értékpapírpiaci szakügyintéző [32648] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
értékpapírpiaci szakügyintéző [32645] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
értékpapírpiaci szakügyintéző [2977] | GDF | Gábor Dénes Főiskola | 2010-08-01 | 2016-08-31 | 2010-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [22751] | KE | Kaposvári Egyetem | 2009-08-01 | 2016-08-31 | 2009-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [3050] | KE | Kaposvári Egyetem | 2009-08-01 | 2016-08-31 | 2009-08-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [8534] | KRF | Károly Róbert Főiskola | 2009-01-01 | 2016-06-30 | 2009-01-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [25740] | TPF | Tomori Pál Főiskola | 2009-01-01 | 2016-08-31 | 2009-01-01 | 2012-12-31 |
értékpapírpiaci szakügyintéző [9147] | WSUF | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | 2012-08-01 | 2016-08-31 | 2012-08-01 | 2012-12-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
244 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | KOZG08 | közgazdasági |
269 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | GAKO12A | közgazdasági |
205 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 5 | Rövid ciklusú felsőfokú, félfelsőfokú |
503 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0412 | Pénzügy, bank és biztosítás |
363 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 343 | Pénzügy, bank és biztosítás |
201 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5B | Felsőfokú szakképzés |
31 | 1993-09-01 | | [SZKMA] szakmacsoport | közg | közgazdaság |