Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.236 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 411 |
A képzési elem egyedi kódja | MSZKNET |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | mesterképzés (MA/MSc) (M) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | nemzetközi tanulmányok |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
nemzetközi tanulmányok [20513] | ÁVF | Általános Vállalkozási Főiskola | 2010-08-01 | 2014-12-31 | 2010-08-01 | 2014-12-31 |
nemzetközi tanulmányok [25290] | ÁVF | Általános Vállalkozási Főiskola | 2010-08-01 | 2014-12-31 | 2010-08-01 | 2014-12-31 |
nemzetközi tanulmányok [20512] | ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [24631] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [20515] | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [23993] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [23994] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [20517] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [24631] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [20514] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [2489] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [33098] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
nemzetközi tanulmányok [33096] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
nemzetközi tanulmányok [22715] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2009-08-01 | 2016-06-30 | 2009-08-01 | 2016-06-30 |
nemzetközi tanulmányok [2871] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2009-08-01 | 2016-06-30 | 2009-08-01 | 2016-06-30 |
nemzetközi tanulmányok [33098] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
nemzetközi tanulmányok [33096] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
nemzetközi tanulmányok [25399] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2010-08-01 | 2016-06-30 | 2010-08-01 | 2016-06-30 |
nemzetközi tanulmányok [20518] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2010-08-01 | 2016-06-30 | 2010-08-01 | 2016-06-30 |
nemzetközi tanulmányok [30075] | IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2015-01-01 | | 2015-01-01 | |
nemzetközi tanulmányok [20519] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [30530] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2015-08-01 | | 2015-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [30530] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2015-08-01 | | 2015-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [23995] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [36874] | KEE | Közép-európai Egyetem | 2019-12-02 | | 2020-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [34530] | MILTON | Milton Friedman Egyetem | 2015-11-05 | | 2016-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [25523] | NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [10608] | NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [30075] | IBS | Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) | 2015-01-01 | | 2015-01-01 | |
nemzetközi tanulmányok [23007] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [4604] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [4604] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [33900] | PE | Pannon Egyetem | 2016-09-15 | | 2017-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [30165] | PE | Pannon Egyetem | 2015-01-29 | | 2015-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [20521] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [5088] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [26084] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2013-01-01 | | 2013-01-01 | |
nemzetközi tanulmányok [34447] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2016-11-18 | | 2017-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [21354] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [27864] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2013-09-10 | | 2014-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [31156] | | Veszprémi Egyetem | 2015-11-17 | | 2016-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [8380] | ZSKE | Zsigmond Király Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [24471] | ZSKE | Zsigmond Király Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [24471] | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
nemzetközi tanulmányok [34530] | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2015-11-05 | | 2016-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
234 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | BOLC08 | bölcsész, társadalomtudományi |
281 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TARS12A | társadalomtudomány |
666 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TARS17 | társadalomtudomány képzési terület és társadalomtudományok tudományterület szakjai (kivéve: szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika szakok) |
207 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 7 | MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű |
484 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0312 | Politikai és civil társadalmi tanulmányok |
357 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 313 | Politikai és civil társadalmi tanulmányok |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
3 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | TÁRS | társadalomtudomány |
105 | 1980-01-01 | | [MKPA] mester képzési ág | mtar | társadalomtudomány |
672 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | elmor | elméletorientált, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 60-70 százalék |