Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.236 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 405 |
A képzési elem egyedi kódja | MSZKKOM |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | mesterképzés (MA/MSc) (M) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | kommunikáció- és médiatudomány |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
kommunikáció- és médiatudomány [35404] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2017-10-18 | | 2018-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [35404] | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 2017-10-18 | | 2018-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [20406] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [34182] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2016-10-15 | | 2017-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [23983] | MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [20407] | MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [20407] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [23983] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [20408] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [35994] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2018-10-03 | | 2019-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [20408] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [35994] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2018-10-03 | | 2019-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [24619] | DE | Debreceni Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [20409] | DE | Debreceni Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [20410] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [34342] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [20411] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [8378] | MILTON | Milton Friedman Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [24469] | MILTON | Milton Friedman Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [4964] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [23031] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [23128] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [5414] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [23369] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [6323] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [24469] | ZSKE | Zsigmond Király Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [31112] | ZSKE | Zsigmond Király Egyetem | 2015-11-05 | | 2016-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [34529] | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2015-11-05 | | 2016-08-01 | |
kommunikáció- és médiatudomány [8378] | ZSKF | Zsigmond Király Főiskola | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
234 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | BOLC08 | bölcsész, társadalomtudományi |
281 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TARS12A | társadalomtudomány |
666 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TARS17 | társadalomtudomány képzési terület és társadalomtudományok tudományterület szakjai (kivéve: szociális munka, szociálpedagógia, szociálpolitika szakok) |
207 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 7 | MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű |
490 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0321 | Újságíró- és riporterképzés |
359 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 321 | Újságíró- és riporter-képzés |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
3 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | TÁRS | társadalomtudomány |
105 | 1980-01-01 | | [MKPA] mester képzési ág | mtar | társadalomtudomány |
673 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | kiegy | kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék |