Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-22 21:43:29.095 |
Hatályosság kezdete | 2009-08-01 |
Képzés elem azonosítója | 2730 |
A képzési elem egyedi kódja | TTOVENF |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | szakirányú továbbképzés (T) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szakirányú továbbképzés (TOV) |
Képzési elem neve | térségi menedzser-referens |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 3 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 90 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 90 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2009-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► Képzési elemeket létesítők [636] ► Képzési elemeket létesítők [637]
|
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
térségi menedzser-referens [33232] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
térségi menedzser-referens [2905] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2009-08-01 | 2016-06-30 | 2009-08-01 | 2016-06-30 |
térségi menedzser-referens [33232] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
térségi menedzser-referens [2905] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2009-08-01 | 2016-06-30 | 2009-08-01 | 2016-06-30 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
669 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | XXXX17 | nem meghatározott |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
486 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0314 | Szociológia és kulturális tanulmányok |
356 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 312 | Szociológia és kulturális tanulmányok |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
3 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | TÁRS | társadalomtudomány |