Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-22 21:43:29.095 |
Hatályosság kezdete | 2008-08-01 |
Képzés elem azonosítója | 2668 |
A képzési elem egyedi kódja | TTOVDTP |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | szakirányú továbbképzés (T) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szakirányú továbbképzés (TOV) |
Képzési elem neve | drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2008-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► Képzési elemeket létesítők [562]
|
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [97] | AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [22388] | AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [8870] | DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2011-09-01 | | 2011-09-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [28453] | DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2011-09-01 | | 2011-09-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [33544] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [33544] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [29898] | KE | Kaposvári Egyetem | 2013-08-01 | 2020-07-31 | 2013-08-01 | 2020-07-31 |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [27607] | KE | Kaposvári Egyetem | 2013-08-01 | 2020-07-31 | 2013-08-01 | 2020-07-31 |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [37830] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2020-07-31 | | 2020-07-31 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [22814] | KF | Kecskeméti Főiskola | 2009-01-01 | 2016-06-30 | 2009-01-01 | 2016-06-30 |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [3919] | KFRTKF | Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola | 2009-08-01 | 2011-08-31 | 2009-08-01 | 2011-08-31 |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [38136] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [39641] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2021-06-22 | | 2021-08-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [32106] | NJE | Neumann János Egyetem | 2016-07-01 | 2020-07-30 | 2016-07-01 | 2020-07-30 |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [23820] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-08-01 | 2015-12-31 | 2008-08-01 | 2015-12-31 |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [9834] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-08-01 | 2015-12-31 | 2008-08-01 | 2015-12-31 |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [32106] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016-07-01 | 2020-07-30 | 2016-07-01 | 2020-07-30 |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [36374] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2019-08-01 | | 2019-08-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [36375] | PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 2019-08-01 | | 2019-08-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [9834] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-08-01 | 2015-12-31 | 2008-08-01 | 2015-12-31 |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [23820] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-08-01 | 2015-12-31 | 2008-08-01 | 2015-12-31 |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [30799] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2016-01-01 | | 2016-01-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [38119] | SZIE | Szent István Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [38136] | SZIE | Szent István Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [97] | | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő [161] | | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
669 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | XXXX17 | nem meghatározott |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
445 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0111 | Oktatástudomány |
340 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 142 | Oktatástudomány |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
10 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | PED | pedagógusképzés |
676 | 1980-01-01 | | [PED] pedagógus szakvizsgára felkészítő szak | PEDSZ | pedagógus szakvizsgára felkészítő szak |