Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.218 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 26 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKFOL |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | földrajz |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
földrajz [205] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
földrajz [37325] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
földrajz [205] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
földrajz [35998] | DE | Debreceni Egyetem | 2018-10-09 | | 2019-08-01 | |
földrajz [1490] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
földrajz [34695] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | |
földrajz [34590] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | |
földrajz [32847] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
földrajz [2808] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
földrajz [22676] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
földrajz [32846] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
földrajz [22676] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
földrajz [2808] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
földrajz [4101] | ME | Miskolci Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
földrajz [40238] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2022-01-03 | | 2022-08-01 | |
földrajz [36926] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2019-12-20 | | 2020-08-01 | |
földrajz [22955] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
földrajz [40237] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2022-01-03 | | 2022-08-01 | |
földrajz [23888] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
földrajz [31351] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2016-03-16 | | 2016-08-01 | |
földrajz [23888] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
földrajz [10201] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
földrajz [6110] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
földrajz [23296] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
84 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | FFRT | föld- és földrajztudományi |
255 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | TERM08 | természettudományi |
283 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TERM12A | természettudomány |
668 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TERM17 | természettudomány képzési terület és természettudomány tudományterület szakjai |
677 | 2012-09-01 | | [GYISZ] gyakorlatigényes szak | GYISZ | gyakorlatigényes szak |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
532 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0532 | Földtani tudományok |
373 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 443 | Földtani tudományok |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
12 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | TERM | természettudomány |
673 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | kiegy | kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék |