Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-22 21:43:29.095 |
Hatályosság kezdete | 2008-08-01 |
Képzés elem azonosítója | 2393 |
A képzési elem egyedi kódja | TTOVJDA |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | szakirányú továbbképzés (T) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szakirányú továbbképzés (TOV) |
Képzési elem neve | talajerőgazdálkodás szakmérnök |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2008-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► Képzési elemeket létesítők [340]
|
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
669 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | XXXX17 | nem meghatározott |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
584 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0811 | Növénytermesztés és állattenyésztés |
389 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 621 | Növénytermesztés és állattenyésztés |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
1 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | AGRÁR | agrár |