Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.218 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 23 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKFIZ |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | fizika |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
fizika [37324] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
fizika [204] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
fizika [204] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
fizika [37324] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
fizika [33702] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2016-07-26 | | 2016-08-01 | |
fizika [1076] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
fizika [33702] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2016-07-26 | | 2016-08-01 | |
fizika [1076] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
fizika [20019] | DE | Debreceni Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
fizika [1489] | DE | Debreceni Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
fizika [34589] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | |
fizika [34694] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | |
fizika [22954] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
fizika [4532] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
fizika [22954] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
fizika [4532] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
fizika [10200] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
fizika [23887] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
fizika [23061] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-06-30 |
fizika [30415] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2015-07-21 | | 2015-08-01 | |
fizika [23887] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
fizika [6109] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
83 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | EETT | élettelen természettudomány |
255 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | TERM08 | természettudományi |
283 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TERM12A | természettudomány |
668 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TERM17 | természettudomány képzési terület és természettudomány tudományterület szakjai |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
533 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0533 | Fizika |
371 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 441 | Fizika |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
12 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | TERM | természettudomány |
672 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | elmor | elméletorientált, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 60-70 százalék |