Utolsó frissítés időpontja | 2022-03-28 15:00:47.551 |
Hatályosság kezdete | 2021-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 22767 |
A képzési elem egyedi kódja | MSZKKZZ |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | mesterképzés (MA/MSc) (M) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnöki |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 3 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 90 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 90 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2022-08-01 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
658 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUSZAKI17 | műszaki képzési terület és műszaki tudományok tudományterület szakjai |
207 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 7 | MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű |
528 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0529 | Máshova nem sorolt környezeti tudományok |
8 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | MŰSZ | műszaki |
673 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | kiegy | kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék |