Utolsó frissítés időpontja | 2022-03-25 15:00:47.554 |
Hatályosság kezdete | 2021-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 22764 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKKRI |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | kiberbiztonsági mérnöki |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 7 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2022-08-01 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
658 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUSZAKI17 | műszaki képzési terület és műszaki tudományok tudományterület szakjai |
677 | 2012-09-01 | | [GYISZ] gyakorlatigényes szak | GYISZ | gyakorlatigényes szak |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
551 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0688 | Több tudományterületet átfogó programok, az információs és kommunikációs technológiák főirány túlsúlyával |
8 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | MŰSZ | műszaki |
674 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | gyako | gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék |