Utolsó frissítés időpontja | 2021-11-09 15:53:36.545 |
Hatályosság kezdete | 2020-09-01 |
Képzés elem azonosítója | 22268 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKDAZ |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | digitális fogászati tervezés |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2021-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
661 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | ORVEG17 | orvos- és egészségtudomány képzési terület és orvos- és egészségtudományok tudományterület szakjai (kivéve: gyógyszerész szak) |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
601 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0911 | Fogászat |
9 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | ORVOS | orvos- és egészségtudomány |
674 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | gyako | gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék |