Utolsó frissítés időpontja. | 2019-07-11 15:03:20.846 |
Hatályosság kezdete. | 2019-07-11 |
Képzés elem azonosítója. | 21476 |
A képzési elem egyedi kódja. | TTOVUKK |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT). | szakirányú továbbképzés (T) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP). | szakirányú továbbképzés (TOV) |
Képzési elem neve. | újmédia-grafikus |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM). | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben. | 2 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 60 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 60 |
Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit. | 0 |
Képzési elem első indulásának dátuma. | 2019-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
újmédia-grafikus [36362] | BKF-KMK | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Kommunikációs és Művészeti Kar | 2019-07-31 | | 2019-08-01 | |
újmédia-grafikus [36362] | BKF-KMK | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Kommunikációs és Művészeti Kar | 2019-07-31 | | 2019-08-01 | 9999-12-31 |
újmédia-grafikus [36362] | METU-KMK | Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikációs és Művészeti Kar | 2019-07-31 | | 2019-08-01 | |
újmédia-grafikus [36362] | METU-KMK | Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikációs és Művészeti Kar | 2019-07-31 | | 2019-08-01 | 9999-12-31 |
újmédia-grafikus [36362] | METU-ART | Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kar | 2019-07-31 | | 2019-08-01 | |
újmédia-grafikus [36362] | METU-ART | Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kar | 2019-07-31 | | 2019-08-01 | 9999-12-31 |
újmédia-grafikus [36362] | MET-KMK | Budapesti Metropolitan Főiskola Kommunikációs és Művészeti Kar | 2019-07-31 | | 2019-08-01 | 9999-12-31 |
újmédia-grafikus [36362] | MET-KMK | Budapesti Metropolitan Főiskola Kommunikációs és Művészeti Kar | 2019-07-31 | | 2019-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
669 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | XXXX17 | nem meghatározott |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
457 | 2017-08-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0211 | Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek |
347 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 213 | Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
14 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | MŰV | művészet |