Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-22 21:43:29.095 |
Hatályosság kezdete | 2007-08-01 |
Képzés elem azonosítója | 2033 |
A képzési elem egyedi kódja | TTOVGUV |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | szakirányú továbbképzés (T) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szakirányú továbbképzés (TOV) |
Képzési elem neve | pedagógus szakvizsga |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2007-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► Képzési elemeket létesítők [41]
|
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
pedagógus szakvizsga [82] | AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [148] | AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [22550] | DE | Debreceni Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [24985] | DE | Debreceni Egyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [8868] | DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2011-09-01 | | 2011-09-01 | |
pedagógus szakvizsga [24984] | DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 2011-09-01 | | 2011-09-01 | |
pedagógus szakvizsga [35620] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2018-02-01 | | 2018-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [26620] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [29236] | KE | Kaposvári Egyetem | 2014-03-27 | 2020-07-31 | 2014-08-01 | 2020-07-31 |
pedagógus szakvizsga [34376] | KE | Kaposvári Egyetem | 2016-11-04 | 2020-07-31 | 2017-01-01 | 2020-07-31 |
pedagógus szakvizsga [26200] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [26630] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [29933] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [30729] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [29933] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [30729] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [3917] | KFRTKF | Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola | 2009-08-01 | 2011-08-31 | 2009-08-01 | 2011-08-31 |
pedagógus szakvizsga [37657] | KFRTKF | Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola | 2009-08-01 | 2011-08-31 | 2009-08-01 | 2011-08-31 |
pedagógus szakvizsga [38139] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [38151] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [22048] | ME | Miskolci Egyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [27835] | ME | Miskolci Egyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [4620] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [26113] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [4620] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [23158] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [5546] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2008-08-01 | | 2008-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [38128] | SZIE | Szent István Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [28207] | VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [28207] | VHF | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [36631] | WJLF | Wesley János Lelkészképző Főiskola | 2019-09-20 | | 2020-01-01 | |
pedagógus szakvizsga [22383] | | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
pedagógus szakvizsga [148] | | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
669 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | XXXX17 | nem meghatározott |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
445 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0111 | Oktatástudomány |
340 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 142 | Oktatástudomány |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
10 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | PED | pedagógusképzés |
676 | 1980-01-01 | | [PED] pedagógus szakvizsgára felkészítő szak | PEDSZ | pedagógus szakvizsgára felkészítő szak |