Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:35.234 |
Hatályosság kezdete | 2016-05-01 |
Képzés elem azonosítója | 19859 |
A képzési elem egyedi kódja | DDTABKT |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | doktori képzés (PhD/DLA) (D) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | doktori tudományág/művészeti ág (DTA) |
Képzési elem neve | bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 8 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 240 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 240 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2016-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
223 | 1980-01-01 | | [DTAG] tudományág/művészeti ág | bkve | Bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok |
258 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | MUSZP08 | műszaki PhD |
296 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TERM12P | természettudományi PhD |
658 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUSZAKI17 | műszaki képzési terület és műszaki tudományok tudományterület szakjai |
557 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0711 | Vegyipar |