Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:35.233 |
Hatályosság kezdete | 2016-05-01 |
Képzés elem azonosítója | 19810 |
A képzési elem egyedi kódja | DDTAMST |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | doktori képzés (PhD/DLA) (D) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | doktori tudományág/művészeti ág (DTA) |
Képzési elem neve | művészettudomány |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 8 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 240 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 240 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2016-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
417 | 2014-08-01 | | [DTAG] tudományág/művészeti ág | muveu | Művészettudomány |
259 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | MUVID08 | művészeti DLA |
295 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | TARS12P | társadalomtudományi PhD |
651 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | BOLCSESZ17 | bölcsészettudomány képzési terület és bölcsészettudományok tudományterület szakjai (kivéve: pszichológia szak) |
464 | 2017-08-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0220 | Humán tudományok, tovább nem bontható |
419 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 210 | Művészetek (széles értelemben vett művészeti területek) |