Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-22 21:43:29.095 |
Hatályosság kezdete | 2015-05-26 |
Képzés elem azonosítója | 19135 |
A képzési elem egyedi kódja | TTOVVLA |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | szakirányú továbbképzés (T) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szakirányú továbbképzés (TOV) |
Képzési elem neve | vállalatvezetői kommunikációs menedzser |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 2 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 60 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 60 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2015-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► Képzési elemeket létesítők [1977]
|
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
vállalatvezetői kommunikációs menedzser [34385] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2016-11-07 | | 2017-08-01 | |
vállalatvezetői kommunikációs menedzser [30461] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2015-07-31 | | 2015-08-01 | |
vállalatvezetői kommunikációs menedzser [30461] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2015-07-31 | | 2015-08-01 | |
vállalatvezetői kommunikációs menedzser [36573] | PE | Pannon Egyetem | 2019-08-01 | | 2019-08-01 | |
vállalatvezetői kommunikációs menedzser [36574] | | Veszprémi Egyetem | 2019-08-01 | | 2019-08-01 | |