Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-22 21:43:29.095 |
Hatályosság kezdete | 2013-10-30 |
Képzés elem azonosítója | 18664 |
A képzési elem egyedi kódja | TTOVGSE |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | szakirányú továbbképzés (T) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szakirányú továbbképzés (TOV) |
Képzési elem neve | gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 2 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 60 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 60 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2014-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► Képzési elemeket létesítők [1729]
|
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember [35757] | AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 2018-05-16 | | 2018-08-01 | |
gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember [39691] | DE | Debreceni Egyetem | 2021-07-13 | | 2021-08-01 | |
gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember [29781] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2013-11-08 | | 2014-08-01 | |
gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember [30128] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2015-01-01 | | 2015-01-01 | |
gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember [35757] | | Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola | 2018-05-16 | | 2018-08-01 | |