Utolsó frissítés időpontja. | 2017-12-18 15:17:19.757 |
Hatályosság kezdete. | 1993-09-01 |
Képzés elem azonosítója. | 1845 |
A képzési elem egyedi kódja. | TTOVPVA |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT). | szakirányú továbbképzés (T) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP). | szakirányú továbbképzés (TOV) |
Képzési elem neve. | pénzügy-vállalkozási |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM). | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben. | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 120 |
Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit. | 0 |
Képzési elem első indulásának dátuma. | 1993-09-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma. | 2009-06-30 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
pénzügy-vállalkozási [26179] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 1999-08-01 | | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [492] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 1999-08-01 | | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [2086] | DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2000-08-01 | | 2000-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [2086] | DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2000-08-01 | | 2000-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [33340] | EKE-GTK | Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 2003-08-01 | | 2003-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [2889] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2003-08-01 | 2016-06-30 | 2003-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [2889] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2003-08-01 | 2016-06-30 | 2003-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [35678] | GFF | Gál Ferenc Főiskola | 1999-08-01 | | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [35659] | GFF | Gál Ferenc Főiskola | 1999-08-01 | | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [35659] | GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 1999-08-01 | | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [35678] | GFHF | Gál Ferenc Hittudományi Főiskola | 1999-08-01 | | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [3676] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [3530] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [3802] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [3530] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [4614] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2000-08-01 | | 2000-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [4614] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2000-08-01 | | 2000-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [35659] | SZHF | Szegedi Hittudományi Főiskola | 1999-08-01 | | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [25055] | SZIE | Szent István Egyetem | 1999-08-01 | 2018-01-31 | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
pénzügy-vállalkozási [7753] | TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 1999-08-01 | 2008-12-31 | 1999-08-01 | 2008-12-31 |
pénzügy-vállalkozási [7828] | TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 2007-08-30 | 2008-12-31 | 2007-08-30 | 2008-12-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
669 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | XXXX17 | nem meghatározott |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
503 | 2017-08-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0412 | Pénzügy, bank és biztosítás |
363 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 343 | Pénzügy, bank és biztosítás |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
7 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | GAZD | gazdaságtudományok |