Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-22 21:43:29.095 |
Hatályosság kezdete | 2013-08-01 |
Képzés elem azonosítója | 18209 |
A képzési elem egyedi kódja | TTOVEGS |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | szakirányú továbbképzés (T) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szakirányú továbbképzés (TOV) |
Képzési elem neve | egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 2 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 60 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 60 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2013-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A táblához kapcsolódó rekordok: ► Képzési elemeket létesítők [1619]
|
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista [26574] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |
egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista [29874] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |
egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista [29874] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |
egészség-gazdaságtani és egészségbiztosítási specialista [26574] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |