Utolsó frissítés időpontja. | 2017-12-18 15:17:21.61 |
Hatályosság kezdete. | 2013-01-01 |
Képzés elem azonosítója. | 18030 |
A képzési elem egyedi kódja. | OTZ1FUV |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT). | osztatlan képzés (O) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP). | zeneművészeti osztatlan tanári szakirány - nem szakpáros zenetanár (TZ1) |
Képzési elem neve. | fuvolatanár |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG). | Arts (BA/MA) (A) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben. | 10 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 300 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 300 |
Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit. | 0 |
Képzési elem első indulásának dátuma. | 2013-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
osztatlan tanári képzés [22344] | DE | Debreceni Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |
osztatlan tanári képzés [22350] | LFZE | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |
osztatlan tanári képzés [22350] | | Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |
osztatlan tanári képzés [27823] | ME | Miskolci Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |
osztatlan tanári képzés [22354] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |
osztatlan tanári képzés [22356] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |
osztatlan tanári képzés [22357] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | |