Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:35.037 |
Hatályosság kezdete | 2013-01-01 |
Képzés elem azonosítója | 18006 |
A képzési elem egyedi kódja | OTSZKZG |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | osztatlan képzés (O) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szakmai osztatlan tanári szakirány (TSZ) |
Képzési elem neve | közgazdaságtan |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 10 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 300 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 300 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2013-08-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2019-06-30 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
osztatlan tanári képzés [22342] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | 2019-06-30 |
osztatlan tanári képzés [22342] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | 2019-06-30 |
osztatlan tanári képzés [22343] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | 2019-06-30 |
osztatlan tanári képzés [22343] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | 2019-06-30 |