Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:35.03 |
Hatályosság kezdete | 2012-11-07 |
Képzés elem azonosítója | 17772 |
A képzési elem egyedi kódja | SFOKTLV |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | felsőoktatási szakképzés (S) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | felsőoktatási szakképzés (FOK) |
Képzési elem neve | televíziós műsorkészítő |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 120 |
Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit | 30 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2013-08-01 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
televíziós műsorkészítő [24412] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2013-01-25 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [24412] | METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2013-01-25 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [25326] | MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2013-01-25 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [25326] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2013-01-25 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [25369] | DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2013-01-15 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [24220] | DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 2013-01-15 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [25369] | DF | Dunaújvárosi Főiskola | 2013-01-15 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [33172] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
televíziós műsorkészítő [33173] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
televíziós műsorkészítő [25401] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2013-01-25 | 2016-06-30 | 2013-08-01 | 2016-06-30 |
televíziós műsorkészítő [33174] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | 2021-07-31 | 2016-07-01 | 2021-07-31 |
televíziós műsorkészítő [33172] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | |
televíziós műsorkészítő [25401] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2013-01-25 | 2016-06-30 | 2013-08-01 | 2016-06-30 |
televíziós műsorkészítő [24317] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2013-01-25 | 2016-06-30 | 2013-08-01 | 2016-06-30 |
televíziós műsorkészítő [24300] | KE | Kaposvári Egyetem | 2013-01-25 | 2020-07-31 | 2013-08-01 | 2020-07-31 |
televíziós műsorkészítő [24334] | KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 2013-01-25 | 2021-12-31 | 2013-08-01 | 2021-12-31 |
televíziós műsorkészítő [33917] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2016-09-16 | | 2017-01-01 | |
televíziós műsorkészítő [24164] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2013-01-16 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [24163] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2013-01-16 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [33917] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2016-09-16 | | 2017-01-01 | |
televíziós műsorkészítő [38101] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [25731] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2013-02-27 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [25730] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2013-02-27 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [24382] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2013-01-25 | | 2013-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [38101] | SZIE | Szent István Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
televíziós műsorkészítő [38112] | SZIE | Szent István Egyetem | 2020-08-01 | | 2020-08-01 | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
92 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | FVMU | film- és videoművészet |
248 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | MUVK08 | művészetközvetítő |
274 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUVE12A | művészet |
659 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUVESZ17 | művészet képzési terület és művészetek tudományterület szakjai |
677 | 2012-09-01 | | [GYISZ] gyakorlatigényes szak | GYISZ | gyakorlatigényes szak |
205 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 5 | Rövid ciklusú felsőfokú, félfelsőfokú |
457 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0211 | Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek |
347 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 213 | Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek |
14 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | MŰV | művészet |
674 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | gyako | gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék |