Utolsó frissítés időpontja. | 2017-12-18 15:17:21.536 |
Hatályosság kezdete. | 2012-11-07 |
Képzés elem azonosítója. | 17743 |
A képzési elem egyedi kódja. | SFOKGVF |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT). | felsőoktatási szakképzés (S) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP). | felsőoktatási szakképzés (FOK) |
Képzési elem neve. | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM). | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben. | 4 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 120 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat. | 120 |
Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit. | 30 |
Képzési elem első indulásának dátuma. | 2013-08-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma. | 2017-06-30 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [24232] | DE-GVK | Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar | 2013-01-15 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [25352] | DE-GVK | Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar | 2013-01-15 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [33148] | EKE-AVK | Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar | 2013-01-15 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [33149] | EKE-AVK | Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar | 2013-01-15 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [25434] | KE-GTK | Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 2013-01-15 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [25490] | KRF | Károly Róbert Főiskola | 2013-01-15 | 2016-06-30 | 2013-08-01 | 2016-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [24225] | KRF | Károly Róbert Főiskola | 2013-01-15 | 2016-06-30 | 2013-08-01 | 2016-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [25448] | KF | Kecskeméti Főiskola | 2013-01-16 | 2016-06-30 | 2013-08-01 | 2016-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [29918] | | Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola | 2014-10-14 | 2016-06-30 | 2015-08-01 | 2016-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [32127] | NJE-KVK | Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2013-01-16 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [32595] | NJE-KVK | Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2014-10-14 | | 2015-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [24170] | NYME-MÉK | Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | 2013-01-16 | 2016-01-31 | 2013-08-01 | 2015-12-31 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [32595] | PAE-KVK | Pallasz Athéné Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2014-10-14 | | 2015-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [32127] | PAE-KVK | Pallasz Athéné Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 2013-01-16 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [24114] | | Pannon Egyetem Georgikon Kar | 2013-01-16 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [25576] | PE-GK | Pannon Egyetem Georgikon Kar | 2013-01-16 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [30910] | SZE-MÉK | Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | 2013-01-16 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [30928] | SZE-MÉK | Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | 2013-01-16 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [25700] | SZTE-MK | Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar | 2013-01-15 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [24135] | SZTE-MK | Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar | 2013-01-15 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [24372] | SZIE | Szent István Egyetem | 2013-01-25 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [25667] | SZIE | Szent István Egyetem | 2013-01-25 | | 2013-08-01 | 2017-06-30 |
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök [29918] | SZF | Szolnoki Főiskola | 2014-10-14 | 2016-06-30 | 2015-08-01 | 2016-06-30 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
49 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | GVAM | gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki |
232 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | AGRA08 | agrár |
266 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | AGRA12A | agrár |
649 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | AGRAR17 | agrár képzési terület és agrártudományok tudományterület szakjai (kivéve: állatorvosi szak) |
205 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 5 | Rövid ciklusú felsőfokú, félfelsőfokú |
585 | 2017-08-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0812 | Kertészet |
390 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 622 | Kertészet |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
1 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | AGRÁR | agrár |