Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.419 |
Hatályosság kezdete | 1993-09-01 |
Hatályosság vége | 2016-08-31 |
Képzés elem azonosítója | 1642 |
A képzési elem egyedi kódja | TTOVRGI |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | szakirányú továbbképzés (T) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szakirányú továbbképzés (TOV) |
Képzési elem neve | energiagazdálkodási (8/1999) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 2 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 60 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 60 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 1993-09-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2009-06-30 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
energiagazdálkodási (8/1999) [1185] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2009-06-30 |
energiagazdálkodási (8/1999) [27851] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2009-06-30 |
energiagazdálkodási (8/1999) [27851] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2009-06-30 |
energiagazdálkodási (8/1999) [1185] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2009-06-30 |
energiagazdálkodási (8/1999) [7669] | | Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola | 1999-08-01 | 2016-06-30 | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
energiagazdálkodási (8/1999) [7451] | | Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola | 1999-08-01 | 2016-06-30 | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
energiagazdálkodási (8/1999) [32320] | NJE | Neumann János Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
energiagazdálkodási (8/1999) [32229] | NJE | Neumann János Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
energiagazdálkodási (8/1999) [32389] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
energiagazdálkodási (8/1999) [7108] | SZIE | Szent István Egyetem | 2001-08-01 | 2016-08-31 | 2001-08-01 | 2009-06-30 |
energiagazdálkodási (8/1999) [7451] | SZF | Szolnoki Főiskola | 1999-08-01 | 2016-06-30 | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
energiagazdálkodási (8/1999) [7566] | SZF | Szolnoki Főiskola | 1999-08-01 | 2016-06-30 | 1999-08-01 | 2009-06-30 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
559 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0713 | Energetika, elektromosság |
379 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 522 | Energetika, elektromosság |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
8 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | MŰSZ | műszaki |