Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.224 |
Hatályosság kezdete | 2006-12-21 |
Képzés elem azonosítója | 141 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKKAB |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | képi ábrázolás |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2007-01-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2017-06-30 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
képi ábrázolás [234] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2007-08-01 | 2007-12-31 | 2007-08-01 | 2007-12-31 |
képi ábrázolás [37340] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2007-08-01 | 2007-12-31 | 2007-08-01 | 2007-12-31 |
képi ábrázolás [234] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2007-08-01 | 2007-12-31 | 2007-08-01 | 2007-12-31 |
képi ábrázolás [20056] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [25322] | METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [623] | METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [25322] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [20056] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [20191] | EDUTUS | Edutus Egyetem | 2011-10-18 | | 2011-10-18 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [20191] | EDUTUS | Edutus Főiskola | 2011-10-18 | | 2011-10-18 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [34710] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [34612] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [32875] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [2832] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2007-08-01 | 2016-06-30 | 2007-08-01 | 2016-06-30 |
képi ábrázolás [32875] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [2832] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2007-08-01 | 2016-06-30 | 2007-08-01 | 2016-06-30 |
képi ábrázolás [8447] | HJF | Harsányi János Főiskola | 2010-08-01 | 2011-10-17 | 2010-08-01 | 2011-10-17 |
képi ábrázolás [22765] | KE | Kaposvári Egyetem | 2007-08-01 | 2020-07-31 | 2007-08-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [28706] | KE | Kaposvári Egyetem | 2013-10-29 | 2016-01-31 | 2014-08-01 | 2015-12-31 |
képi ábrázolás [38013] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | | |
képi ábrázolás [38073] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | | |
képi ábrázolás [20191] | MÜTF | Modern Üzleti Tudományok Főiskola | 2011-10-18 | | 2011-10-18 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [22979] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [22979] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [4562] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [23903] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
képi ábrázolás [23903] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
képi ábrázolás [6163] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2017-06-30 |
képi ábrázolás [38013] | SZIE | Szent István Egyetem | 2020-08-01 | | | |
képi ábrázolás [38073] | SZIE | Szent István Egyetem | 2020-08-01 | | | |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
97 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | VIKU | vizuális kultúra |
248 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | MUVK08 | művészetközvetítő |
275 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUKO12A | művészetközvetítés |
660 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUVESZKO17 | művészetközvetítés képzési terület szakjai |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
457 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0211 | Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek |
347 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 213 | Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
15 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | MŰVK | művészetközvetítés |