Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.224 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 138 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKKEZ |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | kézműves |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2017-06-30 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
kézműves [231] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2007-08-01 | 2007-12-31 | 2007-08-01 | 2007-12-31 |
kézműves [37339] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2007-08-01 | 2007-12-31 | 2007-08-01 | 2007-12-31 |
kézműves [37339] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2007-08-01 | 2007-12-31 | 2007-08-01 | 2007-12-31 |
kézműves [621] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2017-06-30 |
kézműves [584] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 2017-06-30 |
kézműves [621] | MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2017-06-30 |
kézműves [584] | METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 2017-06-30 |
kézműves [584] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 2017-06-30 |
kézműves [20062] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2017-06-30 |
kézműves [20196] | EDUTUS | Edutus Egyetem | 2011-10-18 | | 2011-10-18 | 2017-06-30 |
kézműves [20196] | EDUTUS | Edutus Főiskola | 2011-10-18 | | 2011-10-18 | 2017-06-30 |
kézműves [34611] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2017-02-01 | | 2017-02-01 | 2017-06-30 |
kézműves [8445] | HJF | Harsányi János Főiskola | 2008-08-01 | 2011-10-17 | 2008-08-01 | 2011-10-17 |
kézműves [20196] | MÜTF | Modern Üzleti Tudományok Főiskola | 2011-10-18 | | 2011-10-18 | 2017-06-30 |
kézműves [23902] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
kézműves [10227] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2017-01-31 | 2008-01-01 | 2017-01-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
97 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | VIKU | vizuális kultúra |
248 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | MUVK08 | művészetközvetítő |
275 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUKO12A | művészetközvetítés |
660 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUVESZKO17 | művészetközvetítés képzési terület szakjai |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
460 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0214 | Kézművesség |
349 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 215 | Kézművesség |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
15 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | MŰVK | művészetközvetítés |