Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.37 |
Hatályosság kezdete | 1993-09-01 |
Hatályosság vége | 2016-08-31 |
Képzés elem azonosítója | 1359 |
A képzési elem egyedi kódja | FSZKPNZ |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | főiskolai képzés (F) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | pénzügyi |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 7 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 1993-09-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2006-12-31 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
pénzügyi [465] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
pénzügyi [381] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
pénzügyi [381] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
pénzügyi [27975] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 1993-09-01 | 2014-09-19 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
pénzügyi [33058] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
pénzügyi [33060] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
pénzügyi [33059] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
pénzügyi [33058] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
pénzügyi [29175] | IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2001-08-01 | 2016-08-31 | 2001-08-01 | 2005-12-31 |
pénzügyi [25226] | KRF | Károly Róbert Főiskola | 2000-08-01 | 2016-06-30 | 2000-08-01 | 2006-12-31 |
pénzügyi [8563] | KRF | Károly Róbert Főiskola | 2000-08-01 | 2016-06-30 | 2000-08-01 | 2006-12-31 |
pénzügyi [10594] | NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2012-01-01 | 2016-08-31 | | |
pénzügyi [29175] | IBS | Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) | 2001-08-01 | 2016-08-31 | 2001-08-01 | 2005-12-31 |
pénzügyi [6790] | SZIE | Szent István Egyetem | 2009-01-01 | 2016-08-31 | | |
pénzügyi [23448] | SZIE | Szent István Egyetem | 2009-01-01 | 2016-08-31 | | |
pénzügyi [37221] | TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 1994-08-01 | 2008-12-31 | 1994-08-01 | 2006-12-31 |
pénzügyi [7751] | TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 1994-08-01 | 2008-12-31 | 1994-08-01 | 2006-12-31 |
pénzügyi [8342] | ZMNE | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 1996-08-01 | 2011-12-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
244 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | KOZG08 | közgazdasági |
299 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | XXXX12 | nem meghatározott |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
503 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0412 | Pénzügy, bank és biztosítás |
363 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 343 | Pénzügy, bank és biztosítás |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
7 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | GAZD | gazdaságtudományok |
186 | 1980-01-01 | | [SZCS] szakcsoport | KG | gazdasági |