Utolsó frissítés időpontja | 2020-11-02 15:51:22.93 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 134 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKTPR |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | táncos és próbavezető |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | arts (BA/MA) (A) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
táncos és próbavezető [8721] | BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | 2021-06-30 |
táncos és próbavezető [4050] | MTE | Magyar Táncművészeti Egyetem | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | |
táncos és próbavezető [36372] | MTE | Magyar Táncművészeti Egyetem | 2019-08-01 | | 2019-08-01 | |
táncos és próbavezető [26108] | MTF | Magyar Táncművészeti Főiskola | 2007-08-01 | | 2007-08-01 | |
táncos és próbavezető [4047] | MTF | Magyar Táncművészeti Főiskola | 2007-08-01 | 2015-08-31 | 2007-08-01 | 2015-06-30 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
94 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | TAMU | táncművészet |
247 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | MUVI08 | művészeti |
274 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUVE12A | művészet |
659 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | MUVESZ17 | művészet képzési terület és művészetek tudományterület szakjai |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
461 | 2017-08-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0215 | Zene- és előadóművészetek |
346 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 212 | Zene- és előadó-művészetek |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
14 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | MŰV | művészet |
675 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | kgyak | kiemelten gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 70-80 százalék |