Utolsó frissítés időpontja | 2020-11-23 15:01:07.983 |
Hatályosság kezdete | 1993-08-01 |
Hatályosság vége | 2016-08-31 |
Képzés elem azonosítója | 1334 |
A képzési elem egyedi kódja | FSZKGZD |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | főiskolai képzés (F) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | gazdálkodási |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 6 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 180 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 1993-08-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2006-12-31 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
gazdálkodási [261] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 2001-08-01 | 2007-12-31 | 2001-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [37351] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 2001-08-01 | 2007-12-31 | 2001-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [745] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 1993-08-01 | 2016-08-31 | 1993-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [27356] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 1996-08-01 | 2016-08-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [628] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2010-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [27075] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2010-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [745] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 1993-08-01 | 2016-08-31 | 1993-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [25129] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 1993-08-01 | 2016-08-31 | 1993-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [628] | MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2010-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [27075] | MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2010-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [628] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2010-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [27075] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2010-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [27968] | DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2005-12-31 |
gazdálkodási [27969] | DF | Dunaújvárosi Főiskola | 1998-08-01 | 2016-08-31 | 1998-08-01 | 2003-12-31 |
gazdálkodási [27968] | DF | Dunaújvárosi Főiskola | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2005-12-31 |
gazdálkodási [25176] | EDUTUS | Edutus Egyetem | 1997-08-01 | 2016-08-31 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [22939] | EDUTUS | Edutus Egyetem | 1997-08-01 | 2016-08-31 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [4428] | EDUTUS | Edutus Főiskola | 1997-08-01 | 2016-08-31 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [4385] | EDUTUS | Edutus Főiskola | 1997-08-01 | 2016-08-31 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [33015] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [33013] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [22708] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 1998-08-01 | 2016-06-30 | 1998-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [33015] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [33012] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [22708] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 1998-08-01 | 2016-06-30 | 1998-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [2858] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 1998-08-01 | 2016-06-30 | 1998-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [37087] | HJF | Harsányi János Főiskola | 1997-08-01 | 2011-10-17 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [3004] | HFF | Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája | 2001-08-01 | 2009-12-31 | 2001-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [29702] | IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 1997-08-01 | 2016-08-31 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [25273] | KRF | Károly Róbert Főiskola | 1998-08-01 | 2016-06-30 | 1998-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [22842] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 1997-01-01 | 2016-08-31 | 1997-01-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [3482] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 1997-01-01 | 2016-08-31 | 1997-01-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [25188] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 1997-01-01 | 2016-08-31 | 1997-01-01 | 2006-12-31 |
régi egyetemi / főiskolai szakpár [27253] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 1997-01-01 | 2016-08-31 | 1997-01-01 | 2007-12-31 |
gazdálkodási [4190] | ME | Miskolci Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [22899] | ME | Miskolci Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [4428] | MÜTF | Modern Üzleti Tudományok Főiskola | 1997-08-01 | 2016-08-31 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [25176] | MÜTF | Modern Üzleti Tudományok Főiskola | 1997-08-01 | 2016-08-31 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [20984] | NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2012-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [29018] | NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 2012-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [29702] | IBS | Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) | 1997-08-01 | 2016-08-31 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [29701] | IBS | Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School) | 1997-08-01 | 2016-08-31 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [27509] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [4591] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 1995-08-01 | 2016-08-31 | 1995-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [27447] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [27509] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [10258] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [8012] | PE | Pannon Egyetem | 1996-08-01 | 2016-08-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [31936] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 1993-08-01 | 2016-08-31 | 1993-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [28675] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 1993-08-01 | 2016-08-31 | 1993-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [25252] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [23257] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [25239] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [25210] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 1997-08-01 | 2016-08-31 | 1997-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [23447] | SZIE | Szent István Egyetem | 2009-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [6789] | SZIE | Szent István Egyetem | 2009-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [7750] | TSF | Tessedik Sámuel Főiskola | 1999-08-01 | 2008-12-31 | 1999-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [26931] | TPF | Tomori Pál Főiskola | 2004-08-01 | 2016-08-31 | 2004-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [27813] | TPF | Tomori Pál Főiskola | 2004-08-01 | 2016-08-31 | 2004-08-01 | 2005-12-31 |
gazdálkodási [8012] | | Veszprémi Egyetem | 1996-08-01 | 2016-08-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [8341] | ZMNE | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 1996-08-01 | 2011-12-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
244 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | KOZG08 | közgazdasági |
299 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | XXXX12 | nem meghatározott |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
504 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0413 | Menedzsment és igazgatás |
365 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 345 | Menedzsment és igazgatás |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
7 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | GAZD | gazdaságtudományok |
186 | 1980-01-01 | | [SZCS] szakcsoport | KG | gazdasági |