Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.369 |
Hatályosság kezdete | 1993-09-01 |
Hatályosság vége | 2016-08-31 |
Képzés elem azonosítója | 1333 |
A képzési elem egyedi kódja | ESZKGAZ |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | egyetemi képzés (E) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | gazdálkodási |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 10 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 300 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 300 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 1993-09-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2006-12-31 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
gazdálkodási [37317] | BDF | Berzsenyi Dániel Főiskola | 1996-08-01 | 2007-12-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [37317] | | Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola | 1996-08-01 | 2007-12-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [20932] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2001-08-01 | 2016-01-31 | 2001-08-01 | 2006-12-31 |
régi egyetemi / főiskolai szakpár [29003] | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2007-12-31 |
gazdálkodási [20933] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2001-08-01 | 2016-01-31 | 2001-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [20931] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2002-08-01 | 2016-08-31 | 2002-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [1125] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [22474] | BME | Budapesti Műszaki Egyetem | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [1125] | BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [22540] | DE | Debreceni Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [3085] | KE | Kaposvári Egyetem | 2003-08-01 | 2016-08-31 | 2003-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [4165] | ME | Miskolci Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [22893] | ME | Miskolci Egyetem | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 1993-09-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [10235] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [9949] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2008-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [37536] | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 1996-08-01 | 2007-12-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [7991] | PE | Pannon Egyetem | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [29214] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 1996-08-01 | 2016-08-31 | 1996-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [10361] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [10235] | SOE | Soproni Egyetem | 2008-01-01 | 2016-08-31 | | |
gazdálkodási [23252] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 1998-08-01 | 2016-08-31 | 1998-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [6227] | SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 1994-08-01 | 2016-08-31 | 1994-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [7061] | SZIE | Szent István Egyetem | 2001-08-01 | 2016-08-31 | 2001-08-01 | 2006-12-31 |
gazdálkodási [7991] | | Veszprémi Egyetem | 2000-08-01 | 2016-08-31 | 2000-08-01 | 2006-12-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
244 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | KOZG08 | közgazdasági |
299 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | XXXX12 | nem meghatározott |
207 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 7 | MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű |
504 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0413 | Menedzsment és igazgatás |
365 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 345 | Menedzsment és igazgatás |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
7 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | GAZD | gazdaságtudományok |
186 | 1980-01-01 | | [SZCS] szakcsoport | KG | gazdasági |