Utolsó frissítés időpontja | 2020-06-24 16:31:34.368 |
Hatályosság kezdete | 1993-09-01 |
Hatályosság vége | 2016-08-31 |
Képzés elem azonosítója | 1304 |
A képzési elem egyedi kódja | ESZKAPO |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | egyetemi képzés (E) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | ápoló |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 10 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 300 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 300 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 1993-09-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2006-12-31 |
A képzési elem joker képzési elem-e? | nem (f) |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
235 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | EGES08 | egészségügyi |
299 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | XXXX12 | nem meghatározott |
207 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 7 | MA/MSc, mesterfokozatú vagy ezzel egyenértékű |
603 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 0913 | Ápolás és szülésznőképzés |
395 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 723 | Ápolás, gondozás |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
9 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | ORVOS | orvos- és egészségtudomány |
185 | 1980-01-01 | | [SZCS] szakcsoport | EU | egészségügyi |