Utolsó frissítés időpontja | 2022-07-14 15:01:15.428 |
Hatályosság kezdete | 2005-12-30 |
Képzés elem azonosítója | 103 |
A képzési elem egyedi kódja | BSZKTVE |
Képzési elem szintje (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZSZINT) | alapképzés (BA/BSc/BProf) (B) |
A képzés elem típusa:szak, szakirány, specializáció, doktori iskola. (törzsadat kulcs: SZOTAR: KPZELEMTIP) | szak (SZK) |
Képzési elem neve | turizmus-vendéglátás |
Alapképzés és mesterképzés szakok esetén a szakképzettség jellege. (törzsadat kulcs: SZOTAR: JELLEG) | science (BSc/MSc) (S) |
Szakképzettségek száma (nem megadott; egy; kettő; egy vagy kettő) (törzsadat kulcs: SZOTAR: SZAKKEPZSZAM) | egy (1) |
KKK-ban rögzített képzési idő félévekben | 7 |
A képzési elem teljesítésért járó minimum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
A képzési elem teljesítésért járó maximum kredit szám, nem tartalmazza az alapozó, szabadon választható, szakdolgozati és szakmai gyakorlat kredit pontokat | 210 |
Szakmai gyakorlatért adható pluszkredit | 30 |
Képzési elem első indulásának dátuma | 2006-08-01 |
Képzési elem utolsó indulásának dátuma | 2019-12-31 |
A képzési elem az alábbi intézményeknél van nyilvántartásban: |
Nyilv. szak | Szervezet kódja | Szervezet neve | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Meghirdethetőség kezdete | Meghirdethetőség vége |
turizmus-vendéglátás [35406] | BCE | Budapesti Corvinus Egyetem | 2017-10-18 | | 2018-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [710] | CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [26601] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [26172] | BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [26172] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [577] | BGF | Budapesti Gazdasági Főiskola | 2011-08-01 | 2016-03-02 | 2011-08-01 | 2015-12-31 |
turizmus-vendéglátás [20133] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [25314] | BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [710] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [35406] | BKÁE | Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem | 2017-10-18 | | 2018-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [613] | MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2010-01-01 | | 2010-01-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [20133] | MET | Budapesti Metropolitan Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [27219] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [30160] | MET | Budapesti Metropolitan Főiskola | 2013-08-01 | | 2013-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [31313] | DE | Debreceni Egyetem | 2016-01-08 | | 2016-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [36479] | DE | Debreceni Egyetem | 2019-08-01 | | 2019-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [31909] | EDUTUS | Edutus Egyetem | 2016-05-12 | | 2016-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [23968] | EDUTUS | Edutus Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [20214] | EDUTUS | Edutus Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [36170] | ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 2019-03-20 | | 2019-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [32965] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [32959] | EKE | Eszterházy Károly Egyetem | 2016-07-01 | 2020-07-31 | 2016-07-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [28965] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2013-11-19 | 2016-06-30 | 2014-08-01 | 2016-06-30 |
turizmus-vendéglátás [2828] | EKF | Eszterházy Károly Főiskola | 2008-08-01 | 2016-06-30 | 2008-08-01 | 2016-06-30 |
turizmus-vendéglátás [32962] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | | 2016-07-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [32960] | EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 2016-07-01 | 2020-07-31 | 2016-07-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [22694] | | Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola | 2008-08-01 | 2016-06-30 | 2008-08-01 | 2016-06-30 |
turizmus-vendéglátás [35730] | GDF | Gábor Dénes Főiskola | 2018-04-19 | | 2018-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [33871] | GDF | Gábor Dénes Főiskola | 2016-09-14 | | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [8444] | HJF | Harsányi János Főiskola | 2006-08-01 | 2011-10-17 | 2006-08-01 | 2011-10-17 |
turizmus-vendéglátás [37090] | HJF | Harsányi János Főiskola | 2006-08-01 | 2011-10-17 | 2006-08-01 | 2011-10-17 |
turizmus-vendéglátás [3003] | HFF | Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája | 2006-08-01 | 2009-12-31 | 2006-08-01 | 2009-12-31 |
turizmus-vendéglátás [23732] | KRF | Károly Róbert Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
turizmus-vendéglátás [8625] | KRF | Károly Róbert Főiskola | 2009-08-01 | 2016-06-30 | 2009-08-01 | 2016-06-30 |
turizmus-vendéglátás [7663] | | Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
turizmus-vendéglátás [20137] | | Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
turizmus-vendéglátás [3386] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [20134] | KJE | Kodolányi János Egyetem | 2011-08-01 | | 2011-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [22824] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2006-08-01 | 2012-06-30 | 2006-08-01 | 2012-06-30 |
turizmus-vendéglátás [22840] | KJF | Kodolányi János Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [38387] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | | |
turizmus-vendéglátás [38453] | MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 2020-08-01 | | | |
turizmus-vendéglátás [4131] | ME | Miskolci Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [22884] | ME | Miskolci Egyetem | 2009-08-01 | | 2009-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [34367] | MÜTF | Modern Üzleti Tudományok Főiskola | 2013-10-21 | | 2014-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [20214] | MÜTF | Modern Üzleti Tudományok Főiskola | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [36328] | NJE | Neumann János Egyetem | 2019-07-05 | | 2019-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [22977] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [4558] | NYE | Nyíregyházi Egyetem | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [4558] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [22977] | NYF | Nyíregyházi Főiskola | 2012-08-01 | | 2012-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [35407] | NYME | Nyugat-magyarországi Egyetem | 2017-10-19 | | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [37503] | NYME | Nyugat-Magyarországi Egyetem | 2006-08-01 | 2007-12-31 | 2006-08-01 | 2007-12-31 |
turizmus-vendéglátás [32501] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016-07-01 | 2019-07-31 | 2016-07-01 | 2019-07-31 |
turizmus-vendéglátás [32219] | PAE | Pallasz Athéné Egyetem | 2016-07-01 | 2019-07-31 | 2016-07-01 | 2019-07-31 |
turizmus-vendéglátás [20135] | PE | Pannon Egyetem | 2010-08-01 | | 2010-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [8162] | PE | Pannon Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [5663] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [5268] | PTE | Pécsi Tudományegyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [31201] | SOE | Soproni Egyetem | 2015-12-14 | | 2016-08-01 | 2016-12-31 |
turizmus-vendéglátás [35407] | SOE | Soproni Egyetem | 2017-10-19 | | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [30781] | SZE | Széchenyi István Egyetem | 2016-01-01 | | 2016-01-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [7041] | SZIE | Szent István Egyetem | 2008-08-01 | 2020-07-31 | 2008-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [20138] | SZIE | Szent István Egyetem | 2009-08-01 | 2017-01-31 | 2009-08-01 | 2016-12-31 |
turizmus-vendéglátás [7440] | SZF | Szolnoki Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
turizmus-vendéglátás [24884] | SZF | Szolnoki Főiskola | 2006-08-01 | 2016-06-30 | 2006-08-01 | 2016-06-30 |
turizmus-vendéglátás [23661] | | Veszprémi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
turizmus-vendéglátás [23678] | | Veszprémi Egyetem | 2006-08-01 | | 2006-08-01 | 2019-12-31 |
A képzési elem az alábbi képzéscsoportokba tartozik: |
Képzéscsoport ID | Hatályosság kezdete | Hatályosság vége | Típus | Kód | Név |
67 | 1980-01-01 | | [BKPA] alap és osztatlan képzési ág | UZLT | üzleti |
244 | 2008-01-01 | | [FIN08] finanszírozási besorolás a normatív támogatáshoz | KOZG08 | közgazdasági |
270 | 2012-01-01 | | [FIN12] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | GAUZ12A | üzleti |
653 | 2017-09-01 | | [FIN17] finanszírozási besorolás állami ösztöndíjhoz | GAZDA17 | gazdaságtudományok képzési terület szakjai (kivéve: alkalmazott közgazdaságtan, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, sportközgazdász szakok) |
677 | 2012-09-01 | | [GYISZ] gyakorlatigényes szak | GYISZ | gyakorlatigényes szak |
206 | 2011-01-01 | | [I11SZ] ISCED 2011 szint | 6 | BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű |
628 | 2013-09-01 | | [I13CS] ISCED 2013 F csoport | 1015 | Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás |
403 | 1997-01-01 | | [I97CS] ISCED 1997 csoport | 812 | Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás |
202 | 1997-01-01 | | [I97SZ] ISCED 1997 szint | 5A | A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú) |
7 | 1980-01-01 | | [KPT] képzési terület | GAZD | gazdaságtudományok |
674 | 2016-08-05 | | [ORIE] képzés orientációja | gyako | gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék |